- Jäseniä yhteensä:
- 10224
- Viestejä yhteensä:
- 1688986
- Aiheita yhteensä:
- 98613
- Kategorioita yhteensä:
- 1
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 1561
- Kävijäennätys:
- 52542 - 21.02.26 - klo:05:04
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 1641
- Katseltuja sivuja yhteensä:
- 962669963
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 4,32
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 260,53
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 15,19
- Alueita yhteensä:
- 15
- Uusin jäsen:
- hennymia789
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 471,98
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 15.1:1
- Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
- 138116,21
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla | Osumat |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1669 | 26980 | 6428 | 52542 | 132091823 |
Marraskuu 2026
|
0 | 0 | 3 | 2895 | 2354702 |
Lokakuu 2026
|
91 | 1644 | 8 | 7161 | 7446065 |
Syyskuu 2026
|
170 | 2904 | 18 | 5404 | 12561714 |
Elokuu 2026
|
118 | 2350 | 21 | 1377 | 12967147 |
Heinäkuu 2026
|
171 | 2358 | 147 | 1369 | 13822389 |
Kesäkuu 2026
|
180 | 2892 | 2056 | 1435 | 13790757 |
Toukokuu 2026
|
190 | 2818 | 1416 | 4488 | 16448288 |
Huhtikuu 2026
|
168 | 3104 | 1266 | 37736 | 15652442 |
Maaliskuu 2026
|
236 | 3654 | 460 | 19025 | 14142795 |
Helmikuu 2026
|
172 | 2672 | 522 | 52542 | 11493317 |
Tammikuu 2026
|
173 | 2584 | 511 | 4953 | 11412207 |
2025
|
2077 | 34875 | 4555 | 4265 | 111037055 |
Joulukuu 2025
|
172 | 2916 | 1233 | 3994 | 11580930 |
Marraskuu 2025
|
224 | 3700 | 404 | 2890 | 12034143 |
Lokakuu 2025
|
212 | 2962 | 125 | 4265 | 9447262 |
Syyskuu 2025
|
204 | 2943 | 158 | 1550 | 7200913 |
Elokuu 2025
|
166 | 2623 | 121 | 958 | 8571465 |
Heinäkuu 2025
|
134 | 2596 | 216 | 2170 | 7043329 |
Kesäkuu 2025
|
156 | 3022 | 416 | 840 | 6697793 |
Toukokuu 2025
|
116 | 2492 | 243 | 1119 | 7904149 |
Huhtikuu 2025
|
182 | 2721 | 244 | 1102 | 10125916 |
Maaliskuu 2025
|
176 | 2924 | 636 | 1108 | 10647839 |
Helmikuu 2025
|
150 | 2833 | 299 | 951 | 8770966 |
Tammikuu 2025
|
185 | 3143 | 460 | 927 | 11012350 |
2024
|
2099 | 35640 | 3687 | 1149 | 80060027 |
Joulukuu 2024
|
153 | 3204 | 212 | 833 | 8096775 |
Marraskuu 2024
|
169 | 2783 | 198 | 868 | 6362444 |
Lokakuu 2024
|
174 | 2311 | 186 | 637 | 6877101 |
Syyskuu 2024
|
152 | 2918 | 561 | 1115 | 6663520 |
Elokuu 2024
|
165 | 3028 | 234 | 621 | 6894141 |
Heinäkuu 2024
|
161 | 2847 | 423 | 690 | 7354371 |
Kesäkuu 2024
|
161 | 3273 | 319 | 876 | 7909478 |
Toukokuu 2024
|
172 | 2472 | 294 | 1149 | 8802335 |
Huhtikuu 2024
|
194 | 3136 | 266 | 754 | 5516303 |
Maaliskuu 2024
|
179 | 2927 | 420 | 668 | 6006586 |
Helmikuu 2024
|
198 | 3279 | 541 | 573 | 4802305 |
Tammikuu 2024
|
221 | 3462 | 33 | 512 | 4774668 |
2023
|
2434 | 31012 | 334 | 865 | 50929873 |
Joulukuu 2023
|
196 | 3351 | 28 | 501 | 4400772 |
Marraskuu 2023
|
233 | 2955 | 19 | 606 | 4672259 |
Lokakuu 2023
|
165 | 2187 | 25 | 865 | 4108381 |
Syyskuu 2023
|
190 | 2641 | 27 | 607 | 4285847 |
Elokuu 2023
|
196 | 2867 | 34 | 545 | 5039448 |
Heinäkuu 2023
|
181 | 2280 | 39 | 525 | 3215325 |
Kesäkuu 2023
|
150 | 1993 | 14 | 608 | 3677530 |
Toukokuu 2023
|
150 | 1726 | 27 | 588 | 4280668 |
Huhtikuu 2023
|
198 | 2188 | 29 | 611 | 4605685 |
Maaliskuu 2023
|
259 | 2703 | 28 | 613 | 4520427 |
Helmikuu 2023
|
260 | 3054 | 27 | 595 | 3714960 |
Tammikuu 2023
|
256 | 3067 | 37 | 610 | 4408571 |
2022
|
2971 | 36260 | 500 | 1071 | 46536127 |
Joulukuu 2022
|
237 | 2825 | 37 | 1071 | 4891676 |
Marraskuu 2022
|
250 | 3143 | 42 | 563 | 4426506 |
Lokakuu 2022
|
231 | 2423 | 38 | 538 | 4230286 |
Syyskuu 2022
|
203 | 2117 | 53 | 570 | 3184403 |
Elokuu 2022
|
278 | 2734 | 129 | 497 | 3324379 |
Heinäkuu 2022
|
190 | 3258 | 43 | 532 | 3510227 |
Kesäkuu 2022
|
180 | 3024 | 22 | 528 | 3552493 |
Toukokuu 2022
|
189 | 2626 | 27 | 530 | 3851399 |
Huhtikuu 2022
|
264 | 2985 | 31 | 507 | 3855989 |
Maaliskuu 2022
|
411 | 4722 | 27 | 514 | 4057393 |
Helmikuu 2022
|
254 | 3178 | 22 | 497 | 3412135 |
Tammikuu 2022
|
284 | 3225 | 29 | 491 | 4239241 |
2021
|
2725 | 36057 | 392 | 581 | 57368157 |
Joulukuu 2021
|
352 | 4535 | 34 | 510 | 5036072 |
Marraskuu 2021
|
287 | 3588 | 19 | 528 | 5145600 |
Lokakuu 2021
|
262 | 3327 | 29 | 534 | 4690667 |
Syyskuu 2021
|
244 | 2696 | 35 | 518 | 4192723 |
Elokuu 2021
|
253 | 3403 | 40 | 570 | 4062541 |
Heinäkuu 2021
|
186 | 2440 | 38 | 551 | 4504075 |
Kesäkuu 2021
|
144 | 1963 | 34 | 576 | 5279330 |
Toukokuu 2021
|
176 | 2162 | 37 | 554 | 5383297 |
Huhtikuu 2021
|
166 | 1918 | 28 | 495 | 4763633 |
Maaliskuu 2021
|
182 | 2386 | 28 | 581 | 4761246 |
Helmikuu 2021
|
227 | 3888 | 44 | 512 | 4288682 |
Tammikuu 2021
|
246 | 3751 | 26 | 560 | 5260291 |
2020
|
2614 | 33560 | 1556 | 678 | 60189104 |
Joulukuu 2020
|
217 | 2798 | 45 | 536 | 5430931 |
| 2020-12-01 | 10 | 67 | 2 | 510 | 166236 |
| 2020-12-02 | 14 | 50 | 0 | 512 | 226296 |
| 2020-12-03 | 10 | 68 | 2 | 511 | 182216 |
| 2020-12-04 | 6 | 108 | 2 | 482 | 176564 |
| 2020-12-05 | 5 | 109 | 2 | 502 | 205934 |
| 2020-12-06 | 11 | 151 | 2 | 516 | 217157 |
| 2020-12-07 | 1 | 38 | 2 | 485 | 179436 |
| 2020-12-08 | 5 | 80 | 2 | 515 | 180138 |
| 2020-12-09 | 7 | 52 | 1 | 437 | 155105 |
| 2020-12-10 | 4 | 92 | 1 | 441 | 141528 |
| 2020-12-11 | 2 | 74 | 2 | 430 | 143286 |
| 2020-12-12 | 3 | 74 | 0 | 435 | 149500 |
| 2020-12-13 | 9 | 85 | 1 | 438 | 145964 |
| 2020-12-14 | 12 | 91 | 3 | 399 | 129986 |
| 2020-12-15 | 7 | 92 | 2 | 344 | 121716 |
| 2020-12-16 | 5 | 54 | 2 | 420 | 111523 |
| 2020-12-17 | 6 | 67 | 2 | 472 | 209571 |
| 2020-12-18 | 6 | 111 | 1 | 524 | 167779 |
| 2020-12-19 | 2 | 65 | 1 | 496 | 184935 |
| 2020-12-20 | 8 | 114 | 2 | 509 | 195513 |
| 2020-12-21 | 3 | 54 | 2 | 504 | 197176 |
| 2020-12-22 | 11 | 110 | 1 | 536 | 200467 |
| 2020-12-23 | 14 | 109 | 1 | 487 | 194107 |
| 2020-12-24 | 6 | 83 | 1 | 470 | 194935 |
| 2020-12-25 | 11 | 136 | 0 | 505 | 186236 |
| 2020-12-26 | 7 | 100 | 2 | 511 | 187954 |
| 2020-12-27 | 5 | 122 | 1 | 458 | 155258 |
| 2020-12-28 | 3 | 76 | 4 | 472 | 131085 |
| 2020-12-29 | 6 | 105 | 0 | 500 | 160423 |
| 2020-12-30 | 8 | 124 | 1 | 516 | 221690 |
| 2020-12-31 | 10 | 137 | 0 | 487 | 211217 |
Marraskuu 2020
|
464 | 2804 | 1249 | 552 | 4681632 |
| 2020-11-01 | 2 | 65 | 0 | 359 | 144152 |
| 2020-11-02 | 5 | 60 | 1 | 334 | 106732 |
| 2020-11-03 | 1 | 50 | 3 | 390 | 143627 |
| 2020-11-04 | 6 | 59 | 0 | 429 | 164441 |
| 2020-11-05 | 0 | 71 | 2 | 435 | 179953 |
| 2020-11-06 | 8 | 79 | 1 | 412 | 182375 |
| 2020-11-07 | 6 | 91 | 1 | 413 | 173648 |
| 2020-11-08 | 6 | 150 | 1 | 440 | 173183 |
| 2020-11-09 | 4 | 122 | 1 | 460 | 150877 |
| 2020-11-10 | 4 | 71 | 2 | 422 | 166420 |
| 2020-11-11 | 2 | 79 | 1 | 356 | 122922 |
| 2020-11-12 | 6 | 65 | 1 | 458 | 96436 |
| 2020-11-13 | 7 | 87 | 0 | 457 | 131952 |
| 2020-11-14 | 3 | 61 | 2 | 386 | 139926 |
| 2020-11-15 | 2 | 119 | 0 | 405 | 142444 |
| 2020-11-16 | 9 | 96 | 0 | 433 | 110238 |
| 2020-11-17 | 9 | 71 | 1 | 487 | 138563 |
| 2020-11-18 | 7 | 97 | 2 | 501 | 174983 |
| 2020-11-19 | 6 | 119 | 4 | 541 | 181038 |
| 2020-11-20 | 4 | 106 | 1 | 498 | 182625 |
| 2020-11-21 | 8 | 83 | 1 | 531 | 188592 |
| 2020-11-22 | 6 | 91 | 2 | 552 | 194109 |
| 2020-11-23 | 7 | 72 | 2 | 535 | 194922 |
| 2020-11-24 | 26 | 87 | 82 | 532 | 185748 |
| 2020-11-25 | 34 | 107 | 76 | 507 | 179247 |
| 2020-11-26 | 48 | 104 | 366 | 515 | 185133 |
| 2020-11-27 | 75 | 155 | 322 | 433 | 161614 |
| 2020-11-28 | 55 | 124 | 165 | 381 | 118114 |
| 2020-11-29 | 72 | 143 | 141 | 456 | 124602 |
| 2020-11-30 | 36 | 120 | 68 | 493 | 143016 |
Lokakuu 2020
|
152 | 2185 | 40 | 544 | 4454634 |
Syyskuu 2020
|
136 | 1649 | 37 | 548 | 4270810 |
Elokuu 2020
|
155 | 2049 | 35 | 593 | 4410092 |
Heinäkuu 2020
|
146 | 2273 | 18 | 535 | 4517456 |
| 2020-07-01 | 6 | 128 | 1 | 264 | 137233 |
| 2020-07-02 | 3 | 55 | 0 | 283 | 134597 |
| 2020-07-03 | 4 | 53 | 1 | 270 | 128149 |
| 2020-07-04 | 3 | 65 | 1 | 292 | 142723 |
| 2020-07-05 | 7 | 78 | 0 | 317 | 148055 |
| 2020-07-06 | 5 | 45 | 0 | 311 | 156456 |
| 2020-07-07 | 6 | 54 | 0 | 300 | 161803 |
| 2020-07-08 | 5 | 101 | 1 | 253 | 160020 |
| 2020-07-09 | 6 | 67 | 1 | 485 | 171854 |
| 2020-07-10 | 4 | 63 | 1 | 509 | 181891 |
| 2020-07-11 | 6 | 152 | 0 | 501 | 178717 |
| 2020-07-12 | 3 | 115 | 1 | 535 | 157939 |
| 2020-07-13 | 6 | 101 | 1 | 528 | 173862 |
| 2020-07-14 | 4 | 65 | 1 | 495 | 156615 |
| 2020-07-15 | 2 | 40 | 1 | 478 | 129226 |
| 2020-07-16 | 4 | 68 | 0 | 464 | 146179 |
| 2020-07-17 | 4 | 81 | 2 | 454 | 138315 |
| 2020-07-18 | 6 | 72 | 1 | 487 | 144721 |
| 2020-07-19 | 6 | 70 | 0 | 503 | 152559 |
| 2020-07-20 | 4 | 39 | 1 | 505 | 150284 |
| 2020-07-21 | 8 | 90 | 1 | 493 | 143770 |
| 2020-07-22 | 7 | 65 | 0 | 458 | 106747 |
| 2020-07-23 | 4 | 88 | 0 | 453 | 127520 |
| 2020-07-24 | 3 | 58 | 0 | 500 | 130228 |
| 2020-07-25 | 7 | 104 | 0 | 464 | 139044 |
| 2020-07-26 | 2 | 107 | 0 | 439 | 123498 |
| 2020-07-27 | 2 | 41 | 1 | 391 | 121705 |
| 2020-07-28 | 6 | 51 | 0 | 470 | 133160 |
| 2020-07-29 | 8 | 54 | 0 | 482 | 126196 |
| 2020-07-30 | 3 | 58 | 2 | 520 | 158975 |
| 2020-07-31 | 2 | 45 | 0 | 492 | 155415 |
Kesäkuu 2020
|
185 | 3231 | 18 | 486 | 3821946 |
Toukokuu 2020
|
189 | 2790 | 22 | 594 | 6469679 |
Huhtikuu 2020
|
260 | 3584 | 20 | 453 | 6228152 |
Maaliskuu 2020
|
298 | 3827 | 23 | 356 | 5958637 |
Helmikuu 2020
|
159 | 2924 | 17 | 351 | 5468061 |
Tammikuu 2020
|
253 | 3446 | 32 | 678 | 4477074 |
2019
|
3590 | 43345 | 322 | 766 | 33216046 |
Joulukuu 2019
|
325 | 3687 | 22 | 766 | 3594012 |
Marraskuu 2019
|
272 | 3159 | 30 | 472 | 2217251 |
Lokakuu 2019
|
222 | 3030 | 35 | 343 | 2283542 |
Syyskuu 2019
|
247 | 3194 | 26 | 336 | 2555655 |
Elokuu 2019
|
256 | 3244 | 22 | 319 | 2398194 |
Heinäkuu 2019
|
194 | 2632 | 26 | 326 | 2394164 |
Kesäkuu 2019
|
246 | 3052 | 32 | 419 | 2438715 |
Toukokuu 2019
|
307 | 3123 | 20 | 414 | 2699695 |
Huhtikuu 2019
|
311 | 3027 | 22 | 503 | 2277816 |
Maaliskuu 2019
|
438 | 3987 | 46 | 379 | 3215294 |
Helmikuu 2019
|
353 | 4791 | 18 | 384 | 3288605 |
Tammikuu 2019
|
419 | 6419 | 23 | 353 | 3853103 |
2018
|
5220 | 84990 | 202 | 465 | 45158195 |
Joulukuu 2018
|
490 | 8265 | 12 | 372 | 3775483 |
Marraskuu 2018
|
344 | 6316 | 12 | 375 | 4029815 |
Lokakuu 2018
|
379 | 5761 | 13 | 387 | 3878018 |
Syyskuu 2018
|
379 | 6109 | 22 | 418 | 4288600 |
| 2018-09-01 | 12 | 218 | 1 | 309 | 163468 |
| 2018-09-02 | 14 | 232 | 0 | 364 | 154663 |
| 2018-09-03 | 12 | 184 | 0 | 367 | 160941 |
| 2018-09-04 | 7 | 169 | 1 | 418 | 151370 |
| 2018-09-05 | 13 | 179 | 1 | 375 | 139124 |
| 2018-09-06 | 19 | 239 | 0 | 387 | 137021 |
| 2018-09-07 | 11 | 172 | 1 | 259 | 116239 |
| 2018-09-08 | 14 | 207 | 0 | 243 | 113799 |
| 2018-09-09 | 7 | 153 | 0 | 283 | 124384 |
| 2018-09-10 | 6 | 134 | 1 | 299 | 123504 |
| 2018-09-11 | 12 | 213 | 2 | 298 | 125192 |
| 2018-09-12 | 15 | 226 | 1 | 287 | 130415 |
| 2018-09-13 | 17 | 208 | 1 | 394 | 134978 |
| 2018-09-14 | 10 | 180 | 0 | 345 | 127072 |
| 2018-09-15 | 9 | 219 | 2 | 321 | 128395 |
| 2018-09-16 | 13 | 237 | 1 | 379 | 133479 |
| 2018-09-17 | 11 | 228 | 3 | 407 | 134640 |
| 2018-09-18 | 16 | 199 | 0 | 397 | 137136 |
| 2018-09-19 | 17 | 266 | 1 | 375 | 120771 |
| 2018-09-20 | 10 | 158 | 0 | 274 | 108808 |
| 2018-09-21 | 13 | 218 | 1 | 322 | 121329 |
| 2018-09-22 | 12 | 240 | 0 | 326 | 127220 |
| 2018-09-23 | 12 | 238 | 0 | 392 | 125752 |
| 2018-09-24 | 8 | 202 | 0 | 371 | 122423 |
| 2018-09-25 | 17 | 241 | 0 | 381 | 252886 |
| 2018-09-26 | 21 | 252 | 1 | 380 | 350545 |
| 2018-09-27 | 10 | 134 | 0 | 358 | 188080 |
| 2018-09-28 | 15 | 200 | 3 | 279 | 110878 |
| 2018-09-29 | 10 | 164 | 1 | 237 | 103630 |
| 2018-09-30 | 16 | 199 | 0 | 380 | 120458 |
Elokuu 2018
|
388 | 7440 | 21 | 399 | 4842917 |
Heinäkuu 2018
|
331 | 6277 | 15 | 344 | 3675155 |
Kesäkuu 2018
|
304 | 5206 | 16 | 396 | 3918228 |
Toukokuu 2018
|
384 | 5724 | 31 | 416 | 3432623 |
Huhtikuu 2018
|
445 | 7225 | 16 | 366 | 3519596 |
Maaliskuu 2018
|
579 | 8361 | 12 | 328 | 3125921 |
Helmikuu 2018
|
619 | 9452 | 17 | 465 | 3011232 |
Tammikuu 2018
|
578 | 8854 | 15 | 360 | 3660607 |
| 2018-01-01 | 12 | 264 | 0 | 310 | 103213 |
| 2018-01-02 | 13 | 241 | 3 | 341 | 105634 |
| 2018-01-03 | 10 | 262 | 1 | 338 | 113861 |
| 2018-01-04 | 19 | 256 | 0 | 332 | 112689 |
| 2018-01-05 | 23 | 329 | 0 | 314 | 110212 |
| 2018-01-06 | 16 | 255 | 0 | 311 | 107830 |
| 2018-01-07 | 20 | 324 | 0 | 318 | 118945 |
| 2018-01-08 | 19 | 255 | 0 | 332 | 130703 |
| 2018-01-09 | 22 | 280 | 1 | 324 | 123145 |
| 2018-01-10 | 14 | 286 | 1 | 308 | 117668 |
| 2018-01-11 | 8 | 203 | 0 | 335 | 113871 |
| 2018-01-12 | 13 | 269 | 0 | 320 | 117486 |
| 2018-01-13 | 15 | 237 | 0 | 291 | 124321 |
| 2018-01-14 | 17 | 304 | 1 | 342 | 118176 |
| 2018-01-15 | 15 | 255 | 0 | 344 | 115518 |
| 2018-01-16 | 23 | 265 | 1 | 357 | 110713 |
| 2018-01-17 | 12 | 187 | 0 | 338 | 105329 |
| 2018-01-18 | 26 | 286 | 0 | 319 | 120504 |
| 2018-01-19 | 20 | 321 | 0 | 303 | 125259 |
| 2018-01-20 | 23 | 317 | 0 | 316 | 121280 |
| 2018-01-21 | 12 | 256 | 0 | 360 | 113665 |
| 2018-01-22 | 29 | 316 | 0 | 338 | 122943 |
| 2018-01-23 | 22 | 258 | 1 | 325 | 132765 |
| 2018-01-24 | 17 | 270 | 0 | 234 | 114044 |
| 2018-01-25 | 22 | 294 | 1 | 308 | 113132 |
| 2018-01-26 | 15 | 306 | 1 | 312 | 114685 |
| 2018-01-27 | 23 | 300 | 1 | 332 | 116027 |
| 2018-01-28 | 29 | 378 | 0 | 356 | 135120 |
| 2018-01-29 | 32 | 429 | 1 | 355 | 132780 |
| 2018-01-30 | 12 | 229 | 2 | 335 | 126630 |
| 2018-01-31 | 25 | 422 | 0 | 351 | 122459 |
2017
|
6465 | 110330 | 248 | 442 | 38542741 |
Joulukuu 2017
|
525 | 9093 | 17 | 363 | 3342257 |
Marraskuu 2017
|
538 | 9054 | 16 | 360 | 3486421 |
Lokakuu 2017
|
539 | 9927 | 21 | 412 | 3771144 |
Syyskuu 2017
|
527 | 10607 | 24 | 442 | 3157082 |
Elokuu 2017
|
569 | 10597 | 19 | 378 | 2604204 |
| 2017-08-01 | 11 | 275 | 2 | 331 | 85440 |
| 2017-08-02 | 26 | 421 | 0 | 309 | 80699 |
| 2017-08-03 | 18 | 265 | 1 | 268 | 73698 |
| 2017-08-04 | 19 | 418 | 0 | 298 | 88747 |
| 2017-08-05 | 15 | 320 | 1 | 266 | 82249 |
| 2017-08-06 | 15 | 351 | 3 | 327 | 99957 |
| 2017-08-07 | 12 | 233 | 1 | 305 | 78003 |
| 2017-08-08 | 9 | 241 | 1 | 280 | 78232 |
| 2017-08-09 | 13 | 254 | 0 | 304 | 76847 |
| 2017-08-10 | 23 | 384 | 0 | 308 | 90549 |
| 2017-08-11 | 17 | 327 | 0 | 284 | 76235 |
| 2017-08-12 | 26 | 326 | 0 | 304 | 88196 |
| 2017-08-13 | 23 | 488 | 1 | 331 | 96558 |
| 2017-08-14 | 11 | 286 | 0 | 334 | 95902 |
| 2017-08-15 | 17 | 216 | 0 | 325 | 73652 |
| 2017-08-16 | 25 | 306 | 2 | 301 | 81605 |
| 2017-08-17 | 24 | 395 | 0 | 312 | 84174 |
| 2017-08-18 | 19 | 537 | 2 | 252 | 80303 |
| 2017-08-19 | 21 | 507 | 1 | 232 | 80682 |
| 2017-08-20 | 29 | 438 | 0 | 351 | 94238 |
| 2017-08-21 | 19 | 423 | 0 | 291 | 98405 |
| 2017-08-22 | 21 | 328 | 0 | 342 | 84811 |
| 2017-08-23 | 17 | 289 | 0 | 329 | 73549 |
| 2017-08-24 | 18 | 336 | 0 | 361 | 82127 |
| 2017-08-25 | 16 | 301 | 2 | 257 | 83262 |
| 2017-08-26 | 9 | 134 | 0 | 266 | 35327 |
| 2017-08-27 | 17 | 420 | 0 | 366 | 95276 |
| 2017-08-28 | 7 | 236 | 0 | 378 | 80145 |
| 2017-08-29 | 19 | 344 | 0 | 361 | 89640 |
| 2017-08-30 | 20 | 298 | 1 | 352 | 80865 |
| 2017-08-31 | 33 | 500 | 1 | 356 | 114831 |
Heinäkuu 2017
|
429 | 8828 | 18 | 344 | 2325285 |
Kesäkuu 2017
|
501 | 8035 | 20 | 349 | 2390183 |
Toukokuu 2017
|
495 | 8414 | 24 | 360 | 2452029 |
Huhtikuu 2017
|
544 | 8768 | 23 | 349 | 2340555 |
Maaliskuu 2017
|
599 | 8657 | 24 | 355 | 5450398 |
Helmikuu 2017
|
526 | 8684 | 23 | 366 | 4697623 |
Tammikuu 2017
|
673 | 9666 | 19 | 324 | 2525560 |
| 2017-01-01 | 13 | 318 | 0 | 266 | 74155 |
| 2017-01-02 | 13 | 246 | 0 | 265 | 78414 |
| 2017-01-03 | 29 | 334 | 0 | 324 | 86093 |
| 2017-01-04 | 19 | 317 | 0 | 323 | 92478 |
| 2017-01-05 | 20 | 373 | 3 | 309 | 91257 |
| 2017-01-06 | 22 | 240 | 2 | 293 | 97502 |
| 2017-01-07 | 35 | 307 | 1 | 262 | 82144 |
| 2017-01-08 | 20 | 300 | 0 | 285 | 75761 |
| 2017-01-09 | 26 | 263 | 0 | 313 | 80843 |
| 2017-01-10 | 29 | 335 | 1 | 312 | 79484 |
| 2017-01-11 | 27 | 297 | 1 | 303 | 103231 |
| 2017-01-12 | 25 | 311 | 0 | 315 | 92403 |
| 2017-01-13 | 25 | 303 | 0 | 252 | 69858 |
| 2017-01-14 | 11 | 248 | 0 | 267 | 76070 |
| 2017-01-15 | 10 | 220 | 1 | 323 | 70843 |
| 2017-01-16 | 20 | 330 | 1 | 295 | 77270 |
| 2017-01-17 | 26 | 257 | 2 | 315 | 84251 |
| 2017-01-18 | 22 | 270 | 2 | 323 | 81973 |
| 2017-01-19 | 31 | 378 | 0 | 288 | 86419 |
| 2017-01-20 | 24 | 418 | 0 | 294 | 76716 |
| 2017-01-21 | 18 | 341 | 1 | 271 | 86234 |
| 2017-01-22 | 14 | 283 | 2 | 292 | 96655 |
| 2017-01-23 | 17 | 320 | 0 | 279 | 86871 |
| 2017-01-24 | 30 | 353 | 0 | 255 | 72981 |
| 2017-01-25 | 24 | 377 | 0 | 300 | 83138 |
| 2017-01-26 | 32 | 420 | 0 | 252 | 77353 |
| 2017-01-27 | 22 | 390 | 0 | 264 | 74128 |
| 2017-01-28 | 17 | 246 | 0 | 212 | 57318 |
| 2017-01-29 | 17 | 270 | 0 | 311 | 67889 |
| 2017-01-30 | 17 | 343 | 1 | 238 | 76763 |
| 2017-01-31 | 18 | 258 | 1 | 261 | 89065 |
2016
|
7232 | 140604 | 302 | 415 | 44903567 |
Joulukuu 2016
|
571 | 9939 | 26 | 346 | 2457298 |
Marraskuu 2016
|
622 | 11408 | 22 | 341 | 2527611 |
| 2016-11-01 | 14 | 305 | 0 | 288 | 67604 |
| 2016-11-02 | 20 | 295 | 0 | 259 | 69455 |
| 2016-11-03 | 19 | 400 | 0 | 289 | 82294 |
| 2016-11-04 | 20 | 407 | 0 | 248 | 84038 |
| 2016-11-05 | 16 | 395 | 0 | 246 | 78930 |
| 2016-11-06 | 14 | 357 | 0 | 326 | 83771 |
| 2016-11-07 | 7 | 319 | 1 | 291 | 78407 |
| 2016-11-08 | 10 | 316 | 1 | 304 | 79085 |
| 2016-11-09 | 20 | 404 | 0 | 246 | 71038 |
| 2016-11-10 | 20 | 396 | 1 | 274 | 79432 |
| 2016-11-11 | 23 | 505 | 0 | 267 | 73364 |
| 2016-11-12 | 24 | 289 | 0 | 249 | 71469 |
| 2016-11-13 | 17 | 342 | 2 | 264 | 80078 |
| 2016-11-14 | 20 | 411 | 0 | 297 | 89793 |
| 2016-11-15 | 21 | 303 | 0 | 296 | 84335 |
| 2016-11-16 | 21 | 378 | 0 | 295 | 121770 |
| 2016-11-17 | 12 | 301 | 1 | 303 | 117739 |
| 2016-11-18 | 23 | 445 | 2 | 275 | 92729 |
| 2016-11-19 | 23 | 382 | 0 | 263 | 85902 |
| 2016-11-20 | 20 | 305 | 2 | 300 | 103773 |
| 2016-11-21 | 28 | 490 | 0 | 279 | 89384 |
| 2016-11-22 | 40 | 370 | 2 | 331 | 79756 |
| 2016-11-23 | 25 | 424 | 0 | 303 | 80956 |
| 2016-11-24 | 33 | 388 | 1 | 341 | 80391 |
| 2016-11-25 | 34 | 506 | 3 | 276 | 78620 |
| 2016-11-26 | 27 | 362 | 0 | 273 | 79713 |
| 2016-11-27 | 16 | 297 | 2 | 302 | 81533 |
| 2016-11-28 | 18 | 425 | 1 | 328 | 88584 |
| 2016-11-29 | 17 | 508 | 1 | 257 | 91345 |
| 2016-11-30 | 20 | 383 | 2 | 318 | 82323 |
Lokakuu 2016
|
550 | 12248 | 33 | 381 | 3017859 |
Syyskuu 2016
|
588 | 11491 | 21 | 391 | 2667314 |
Elokuu 2016
|
545 | 11959 | 23 | 399 | 2789226 |
Heinäkuu 2016
|
492 | 9994 | 20 | 355 | 2968795 |
| 2016-07-01 | 19 | 404 | 2 | 197 | 94512 |
| 2016-07-02 | 16 | 347 | 0 | 167 | 97687 |
| 2016-07-03 | 14 | 300 | 3 | 262 | 105546 |
| 2016-07-04 | 27 | 502 | 0 | 274 | 115508 |
| 2016-07-05 | 25 | 397 | 0 | 283 | 120681 |
| 2016-07-06 | 10 | 306 | 0 | 254 | 99817 |
| 2016-07-07 | 23 | 351 | 0 | 355 | 106044 |
| 2016-07-08 | 20 | 381 | 0 | 271 | 98438 |
| 2016-07-09 | 12 | 273 | 0 | 221 | 96039 |
| 2016-07-10 | 10 | 210 | 1 | 252 | 95940 |
| 2016-07-11 | 20 | 326 | 1 | 302 | 101153 |
| 2016-07-12 | 22 | 353 | 0 | 322 | 101250 |
| 2016-07-13 | 21 | 363 | 2 | 291 | 105613 |
| 2016-07-14 | 17 | 367 | 4 | 267 | 102930 |
| 2016-07-15 | 13 | 378 | 1 | 262 | 103470 |
| 2016-07-16 | 14 | 413 | 0 | 207 | 100366 |
| 2016-07-17 | 11 | 310 | 0 | 243 | 102888 |
| 2016-07-18 | 16 | 265 | 3 | 266 | 96264 |
| 2016-07-19 | 13 | 327 | 0 | 263 | 95872 |
| 2016-07-20 | 9 | 290 | 1 | 246 | 89323 |
| 2016-07-21 | 19 | 358 | 1 | 229 | 90673 |
