Eiköhän se sika ja vilja ole ollut Suomessa erityisasemassa,koska taitaa olla ainoat alat joilla omavaraisuus on sata tai yli eli ylituotannon puolella.Tai sitten on vain poikkeusellisen tyhmiä jusseja näillä aloilla.Agron kirjoitusten perusteella sanoisin viimeistä syyksi.Valiolaisille tämä viimeisin kiintiö merkitsee sitä ,että meijeri ja kauppa sanelee hinnan maidolle osuuskunnassakin eli tuottajat maksaa siitä,että saa olla renkinä.Tuotantokustannukset nousee kumminkin,missä menee raja,saa tuotta ilmaista maitoa kuluttajille.Se on ainakin varma ettei tämä yhdenkään maitotilan kannattavuutta paranna.
Nyt tuli taas sellaista tupailtatietoutta että. Suoraan sanottuna p.skaa!
Tässä hiukan numeroita
1991   2345125026    61489192     2,7 
1992   2273797465    -9838369    -0,4
1993   2263844011   -19791823    -0,9
1994   2315536237    31900403     1,4 
1995   2296159618    12523784     0,5 
1996   2261003908   -22631926    -1,0
1997   2301030580    17394746     0,8 
1998   2293742022    10106188     0,4 
1999   2324551321    40915487     1,8 
2000   2370981239    87345405     3,7 
2001   2378002281    94366447     4,0 
2002   2376195385    92559551     3,9 
2003   2323323664    39687830     1,7 
2004   2303535683    19899849     0,9 
2005   2293004505     9368671     0,4 
2006   2279226308    -4409526    -0,2
2007   2226232862   -57402972    -2,6
2008   2188273055   -95362779    -4,4
2009   2214809196   -68826638    -3,1
2010   2221907175   -61728659    -2,8
2011   2189619380   -94016454    -4,3
2012   2188383412   -95252422    -4,4
2013   2220198085   -63437749    -2,9
2014   2288507106     4871272     0,2 
2015   2324583015    40947181     1,8 
2016   2319931197    36295363     1,6 
2017   2296990985    13355151     0,6 
2018   2285135524     1499690     0,1 
2019   2261808951   -21826883    -1,0
       2283635834                
Jos ette arvanneet niin nuo ovat maidontuotannon määrät 1991-2019. Sitten on poikkeama alla olevasta kyseisten vuosien keskiarvosta ja sitten on kyseinen poikkeama prosenttia keskiarvosta. Onkos kuinkakin paljon maidontuotanto supistunut? 1991 ja 2019 eron on kokonaista 2035060, alle 1 prosentti. 
Maidon tuotanto ei siis ole supistunut. Kulutus sen sijaan on. 
Pahus kun muutama vuosi sitten oli vielä saatavissa lukuja siitä, paljonko maidon kulutus on maitolitroiksi muutettuna. Jostakin kumman syystä kyseistä lukua ei oikein enää saa mistään. Aina on eriteltynä maito, piimä, jogurtit, juustot jne ja en viitsi alkaa laskemaan.
Mutta kulutus on joka tapauksessa supistunut. Se ei estänyt MTKta uutisoimasta näyttävästi olikos 2011/2012 kuin maidon tuotanto hiukan notkahti, että "Suomi ei ole enää maidosta omavarainen" kun muutama litra jäi vajaaksi. Koska maidon kulutus on laskenut enemmän kuin tuotanto, niin tuon jälkeen tuollaisia otsikoita ei enää olisi saanutkaan. Mutta eipä olla otsikoitu ilouutista "Suomi on taas maidosta omavarainen"?
Tuolta
https://www.lihatiedotus.fi/tilastotietoa/lihantuotanto-suomessa-2.htmlsen sijaan löytyy tilastot sianlihan tuotannosta ja kulutuksesta. Vuoden 2000 jölkeen tuotanto on ollut korkeintaan kulutuksen verran ja 2012 jälkeen tuotanto on ollut jo selkeästi alle kulutuksen.
Niin että voit tunkea tuon tupailtatietoutesi sinne, minne ei aurinko paista. Ja syvälle.