15 Lapin 047 ENONTEKIÖ 6 735 071
15 Lapin 148 INARI 7 1 322 986
15 Lapin 241 KEMINMAA 11 2 247 215
15 Lapin 261 KITTILÄ 12 1 937 265
15 Lapin 273 KOLARI 20 3 268 709
15 Lapin 320 KEMIJÄRVI 16 2 528 253
15 Lapin 498 MUONIO 5 810 380
15 Lapin 583 PELKOSENNIEMI 5 664 296
15 Lapin 614 POSIO 66 9 840 678
15 Lapin 683 RANUA 46 7 731 464
15 Lapin 698 ROVANIEMI 47 8 384 089
15 Lapin 732 SALLA 24 3 152 558
15 Lapin 742 SAVUKOSKI 6 837 451
15 Lapin 751 SIMO 22 5 367 489
15 Lapin 758 SODANKYLÄN KUNTA 36 6 082 017
15 Lapin 845 TERVOLA 35 7 949 580
15 Lapin 851 TORNIO 58 16 059 434
15 Lapin 854 PELLO 14 3 058 814
15 Lapin 890 UTSJOKI 5 481 481
15 Lapin 976 YLITORNIO 45 8 890 797
On se surkuhupaisaa suorastaan naurettavaa, että varsinaissuomessa tuotetaan vähemmän maitua kuin lapissa.
Aivan sama ,kuin poronhoitoon lykättäisiin varsinaissuomeen niin paljon euroja, että poronhoito siirtyisi sinne.
Jokatapauksessa euroistahan on kysymys, eikä mistään ahkeruudesta. Kaikki on mahdollista, kun on tarpeeksi euroja.
