Öljy ja öljytuotteet
Nimi    Viimeisin    +/- %    1 vko %    1 kk %    3 kk %    Vuod. al.    1 v %    Aika
Bensiini (lyijytön), USD/t    306,00    +4,44    -5,99    -21,34    -63,07    +4,44    -63,22    17:00
Dieselöljy (EN590), fob, USD/t    490,00    +5,83    +1,19    -7,63    -46,29    +5,83    -43,71    17:00
Kevyt polttoöljy (rikkipit. 0,2%), USD/t    463,00    +5,59    +7,86    -5,22    -48,11    +5,59    -46,38    17:00
Raakaöljy (Brent), USD/barreli    44,85    +27,41    +14,82    +0,18    -50,23    +27,41    -54,00    17:00
Raskas polttoöljy (rikkipit. 1,0%), USD/t    194,00    -0,51    -11,42    -15,65    -62,69    -0,51    -60,89    17:00
Raskas polttoöljy (rikkipit. 3,5%), USD/t    174,00    -2,25    -10,77    -12,56    -64,92    -2,25    -60,36    17:00
Lähde 
www.bloomberg.com. Arvot päivitetään klo 17:00.
Öljy ja öljytuotteet:
Hinnat kertovat eri raaka-aineiden viitteelliset markkinahinnat. Käytetyt noteeraustavat ovat maailman keskeisillä markkinoilla Lontoossa, New Yorkissa ja Rotterdamissa noudatettavien käytäntöjen mukaisia.
Juu, päälle 27% nousi ööli  
