Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe
  • Lukittu aihe

Aihe Mycoplasma Bovis  (Luettu 126373 kertaa)

KIELO

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 200
Vs: Mycoplasma Bovis
http://t.co/JsjbAr5uIS


KUMPAAN KASTIINHAN SE MINÄ KUULUN??????

Pitäisi varmaan kysyä Alfilta

Vai onkohan se niin kuin tuuleen puhaltaisi

KIELO

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 200
Vs: Mycoplasma Bovis
29.12.2013 3,99 3,61 133 3 35,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
22.12.2013 4,33 3,66 116 3 27,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
17.12.2013 4,29 3,6 414 3 25,4  0 523
16.12.2013 4,39 3,63 336 4 19,2 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
10.12.2013 4,27 3,7 349 8 26,3  0 526
25.11.2013 4,13 3,61 161 3 23,8  0 521
13.11.2013 4,26 3,6 171 2 25  0 525
12.11.2013 4,26 3,62 150 4 25,4 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
08.11.2013 4,26 3,6 178 24 27,1 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 525
06.11.2013 4,25 3,6 243 31 29,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 519
03.11.2013 4,04 3,63 284 74 27,7  0 525
29.10.2013 4,2 3,65 289 65 24,8 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 527
21.10.2013 4,31 3,68 292 51 33  0 528
06.10.2013 4,12 3,59 143 3 29,4  0 522
24.09.2013 4,05 3,43 168 4 39,6  0 526
04.09.2013 4,03 3,58 142 3 31,5  0 526
22.08.2013 3,92 3,44 250 6 41,2  0 529
07.08.2013 3,92 3,41 146 4 35,5  0 525
22.07.2013 3,92 3,45 179 4 32,3  0 526
09.07.2013 4,38 3,37 165 4 29,6  0 521
26.06.2013 4,53 3,31 191 3 27,3  0 0
12.06.2013 4,01 3,42 167 4 29,4  0 528
27.05.2013 4,16 3,44 95 3 32,4  0 529
05.05.2013 4,3 3,42 65 4 27,4  0 527
21.04.2013 4,08 3,51 107 3 33,8  0 526
09.04.2013 3,97 3,48 118 2 33,9  0 524
18.03.2013 4,07 3,47 105 4 31,7  0 527
07.03.2013 3,98 3,36 108 4 34,3  0 528
24.02.2013 3,98 3,37 108 2 32,5  0 531
10.02.2013 4,05 3,44 127 3 37,8  0 529
21.01.2013 4,13 3,43 93 3 35,4  0 526
15.01.2013 4,02 3,54 87 3 33,5  0 526
17.12.2012 4,07 3,48 106 1 33  0 0
03.12.2012 4,11 3,59 92 1 32  0 0
21.11.2012 4,35 3,59 112 1 30  0 0
07.11.2012 4,1 3,55 129 1 30

KIELO

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 200
Vs: Mycoplasma Bovis
0 KNS + 0 ++   
25.02.2014  Str. dysgalactiae  0 +++ >99%   
25.02.2014 0 Staph. aureus - 0 +   
01.02.2014i 0 Staph. aureus - 0 +++   
17.12.2013 Str. uberis  0 ++   
25.11.2013 Staph. aureus - 0 +++   
18.11.2013 Ei löydöstä  0 -   
18.11.2013  A. pyogenes, P. indolicus  0 +   
03.11.2013 0 A. pyogenes, P. indolicus  0 ++   
03.11.2013  0 Staph. aureus + 0 ++   
03.11.2013  Staph. aureus - 0 ++   
14.09.2013 0 Hiiva  0 +   
14.09.2013  KNS + 0 ++ >99%   
07.08.2013  A. pyogenes, P. indolicus  0 +++ >99%   
07.08.20130 Str. dysgalactiae  0 ++   
07.08.2013  KNS - 0 +   
23.07.2013  KNS - 0 +   
07.07.2013 E. coli  0 ++   
29.01.2013  KNS - 0 +   
28.01.2013 Str. dysgalactiae  0 ++   
28.01.2013  KNS - 0 + 
Ja tietenkim puuttuu muut tulokset

sjk

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Konkari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 1784
Vs: Mycoplasma Bovis
Kolme plussaa merkitsee aureuksen,pyogenesin,colin kanssa myrkytystä.Tulos kertoo vain sen hetkisen tuloksen,plussia voi tulla lisää ja aureus ainakin pystyy muuttuman yhdestä prosentista kolmeen plussaan.
Pyogenes,aureus pystyy tekemään iholle ulkopuolellekkin muutoksia,niveltulehdusta,kohtutulehdusta jne.voimakkaissa tulehduksissa.Hoidolla jos saa kukistettua,testaamalla uudestaan ainoastaan tietää onko todella kuollut,solut ei kerro juuri mitään eikä muukaan normalius.
Hoidot ei tehoa tai tehoaa huonosti,jos ongelma on päässyt niskan päälle,tuubit ehdottomasti,mikäli tehoavia on.PCR:n kanssa ei kannata nuukailla,kertoo tartunnatkin ja varsinkin umpeenlaiton yhteydessä nuo on helppo ja tehokkain hoitaa.

KIELO

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 200
Vs: Mycoplasma Bovis

Progres® etenee
 
 
Havupuun pihkan tehoaineisiin perustuvaa Progres® -rehuainetta on käytetty Hankkijan kalkkunoiden ja broileriemojen rehuissa viime keväästä lähtien ja asiakkaiden käyttäjäkokemukset ovat olleet erittäin myönteisiä. Kansainvälisesti tuote lanseerattiin Eurotier-messuilla Hannoverissa viime viikolla. Kuitenkin jo nyt Progres®:in ainutlaatuinen tarina ja vakuuttavat koetulokset ovat herättäneet poikkeuksellista kiinnostusta eurooppalaisten rehutehtaiden joukossa.

Progres® on toistaiseksi esitelty vain muutamille eurooppalaisille rehutehtaille ja lähes kaikki kontaktit ovat johtaneet asiakaskokeisiin, joita on käynnissä eri puolilla Eurooppaa. Ensimmäisissä, Puolassa ja Pohjois-Irlannissa päättyneissä broilerikokeissa Progres® paransi merkittävästi lintujen tuotantotuloksia. Asiakkaat ovat raportoineet myös poikkeuksellisen hyvästä pehkun laadusta ja lintujen terveydestä. Hyvien tulosten innoittamalle puolalaiselle broileri- ja kalkkunaintegraatiolle on jo toimitettu ensimmäinen Progres® vientierä. Kesän aikana kaksi eurooppalaista rehutehdasta on itse ottanut yhteyttä ja kysellyt uudesta tuotteesta, josta he olivat kuulleet huhuja. Nämäkin kontaktit ovat johtamassa asiakkaan omiin kokeisiin. Tällainen kiinnostus on kansainvälisillä rehuainemarkkinoilla täysin poikkeuksellista.

 Kaikissa toistaiseksi tehdyissä tutkimuslaitoskokeissa broilereilla ja kalkkunoilla Progres® on parantanut merkitsevästi lintujen tuotantotuloksia. Osa näistä tuloksista esiteltiin siipikarja-alan kansainvälisille asiantuntijoille Euroopan Siipikarjakonferenssissa Norjassa (EPC 2014) kesäkuun lopulla. Esitykset broileri- ja kalkkunakokeista kiinnostivat osallistujia ja poikivat useita yhteydenottoja. Tärkeimmät tulokset tullaan myös julkaisemaan tieteellisinä artikkeleina. Kansainväliset Progres®-kokeet porsailla, vasikoilla ja kaloilla on tarkoitus aloittaa vielä tämän syksyn aikana Hollannissa, Ranskassa ja Vietnamissa.

Eurotier 2014 -messuilla Hannoverissa Progres® tuli laajemmin kansainväliseen tietoon ja varsinaiset vientiponnistelut alkavat. Asiakkaiden jo etukäteen osoittama kiinnostus ja johdonmukaiset, toistuvat koetulokset ennakoivat niille menestystä.
 

Niin
 Itse olen käyttänyt kyseistä tuotetta omasta pyynnöstäni jo puoli vuotta. Koska jotain on kokeiltava eikä seisoa ja odottaa että joku muu tekisi jotain , koska sitä olisi saanut odottaa.

BACKSPACE

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 28355
  • für immer
Vs: Mycoplasma Bovis
29.12.2013 3,99 3,61 133 3 35,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
22.12.2013 4,33 3,66 116 3 27,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
17.12.2013 4,29 3,6 414 3 25,4  0 523
16.12.2013 4,39 3,63 336 4 19,2 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
10.12.2013 4,27 3,7 349 8 26,3  0 526
25.11.2013 4,13 3,61 161 3 23,8  0 521
13.11.2013 4,26 3,6 171 2 25  0 525
12.11.2013 4,26 3,62 150 4 25,4 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
08.11.2013 4,26 3,6 178 24 27,1 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 525
06.11.2013 4,25 3,6 243 31 29,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 519
03.11.2013 4,04 3,63 284 74 27,7  0 525
29.10.2013 4,2 3,65 289 65 24,8 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 527
21.10.2013 4,31 3,68 292 51 33  0 528
06.10.2013 4,12 3,59 143 3 29,4  0 522
24.09.2013 4,05 3,43 168 4 39,6  0 526
04.09.2013 4,03 3,58 142 3 31,5  0 526
22.08.2013 3,92 3,44 250 6 41,2  0 529
07.08.2013 3,92 3,41 146 4 35,5  0 525
22.07.2013 3,92 3,45 179 4 32,3  0 526
09.07.2013 4,38 3,37 165 4 29,6  0 521
26.06.2013 4,53 3,31 191 3 27,3  0 0
12.06.2013 4,01 3,42 167 4 29,4  0 528
27.05.2013 4,16 3,44 95 3 32,4  0 529
05.05.2013 4,3 3,42 65 4 27,4  0 527
21.04.2013 4,08 3,51 107 3 33,8  0 526
09.04.2013 3,97 3,48 118 2 33,9  0 524
18.03.2013 4,07 3,47 105 4 31,7  0 527
07.03.2013 3,98 3,36 108 4 34,3  0 528
24.02.2013 3,98 3,37 108 2 32,5  0 531
10.02.2013 4,05 3,44 127 3 37,8  0 529
21.01.2013 4,13 3,43 93 3 35,4  0 526
15.01.2013 4,02 3,54 87 3 33,5  0 526
17.12.2012 4,07 3,48 106 1 33  0 0
03.12.2012 4,11 3,59 92 1 32  0 0
21.11.2012 4,35 3,59 112 1 30  0 0
07.11.2012 4,1 3,55 129 1 30

Onpas karmeaa katseltavaa
On olemassa 10 ihmistyyppiä. Ne jotka ymmärtävät binääriluvut ja ne jotka eivät ymmärrä.

maidontuottaja

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5521
  • 250k
Vs: Mycoplasma Bovis
29.12.2013 3,99 3,61 133 3 35,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
22.12.2013 4,33 3,66 116 3 27,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
17.12.2013 4,29 3,6 414 3 25,4  0 523
16.12.2013 4,39 3,63 336 4 19,2 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
10.12.2013 4,27 3,7 349 8 26,3  0 526
25.11.2013 4,13 3,61 161 3 23,8  0 521
13.11.2013 4,26 3,6 171 2 25  0 525
12.11.2013 4,26 3,62 150 4 25,4 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
08.11.2013 4,26 3,6 178 24 27,1 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 525
06.11.2013 4,25 3,6 243 31 29,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 519
03.11.2013 4,04 3,63 284 74 27,7  0 525
29.10.2013 4,2 3,65 289 65 24,8 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 527
21.10.2013 4,31 3,68 292 51 33  0 528
06.10.2013 4,12 3,59 143 3 29,4  0 522
24.09.2013 4,05 3,43 168 4 39,6  0 526
04.09.2013 4,03 3,58 142 3 31,5  0 526
22.08.2013 3,92 3,44 250 6 41,2  0 529
07.08.2013 3,92 3,41 146 4 35,5  0 525
22.07.2013 3,92 3,45 179 4 32,3  0 526
09.07.2013 4,38 3,37 165 4 29,6  0 521
26.06.2013 4,53 3,31 191 3 27,3  0 0
12.06.2013 4,01 3,42 167 4 29,4  0 528
27.05.2013 4,16 3,44 95 3 32,4  0 529
05.05.2013 4,3 3,42 65 4 27,4  0 527
21.04.2013 4,08 3,51 107 3 33,8  0 526
09.04.2013 3,97 3,48 118 2 33,9  0 524
18.03.2013 4,07 3,47 105 4 31,7  0 527
07.03.2013 3,98 3,36 108 4 34,3  0 528
24.02.2013 3,98 3,37 108 2 32,5  0 531
10.02.2013 4,05 3,44 127 3 37,8  0 529
21.01.2013 4,13 3,43 93 3 35,4  0 526
15.01.2013 4,02 3,54 87 3 33,5  0 526
17.12.2012 4,07 3,48 106 1 33  0 0
03.12.2012 4,11 3,59 92 1 32  0 0
21.11.2012 4,35 3,59 112 1 30  0 0
07.11.2012 4,1 3,55 129 1 30

Onpas karmeaa katseltavaa
Vähän niinku matrixissa, ei aukee. Hei, ei maidontuotanto oo oikeesti noin vaikeeta, kun mäkin oon vielä hengissä!
Huonostakin asiasta voi löytyä joskus jotain hyvää.

BACKSPACE

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 28355
  • für immer
Vs: Mycoplasma Bovis
29.12.2013 3,99 3,61 133 3 35,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
22.12.2013 4,33 3,66 116 3 27,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
17.12.2013 4,29 3,6 414 3 25,4  0 523
16.12.2013 4,39 3,63 336 4 19,2 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 523
10.12.2013 4,27 3,7 349 8 26,3  0 526
25.11.2013 4,13 3,61 161 3 23,8  0 521
13.11.2013 4,26 3,6 171 2 25  0 525
12.11.2013 4,26 3,62 150 4 25,4 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 524
08.11.2013 4,26 3,6 178 24 27,1 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 525
06.11.2013 4,25 3,6 243 31 29,9 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 519
03.11.2013 4,04 3,63 284 74 27,7  0 525
29.10.2013 4,2 3,65 289 65 24,8 Rasva, Valkuainen, Solu, Bakteeri, Urea 0 527
21.10.2013 4,31 3,68 292 51 33  0 528
06.10.2013 4,12 3,59 143 3 29,4  0 522
24.09.2013 4,05 3,43 168 4 39,6  0 526
04.09.2013 4,03 3,58 142 3 31,5  0 526
22.08.2013 3,92 3,44 250 6 41,2  0 529
07.08.2013 3,92 3,41 146 4 35,5  0 525
22.07.2013 3,92 3,45 179 4 32,3  0 526
09.07.2013 4,38 3,37 165 4 29,6  0 521
26.06.2013 4,53 3,31 191 3 27,3  0 0
12.06.2013 4,01 3,42 167 4 29,4  0 528
27.05.2013 4,16 3,44 95 3 32,4  0 529
05.05.2013 4,3 3,42 65 4 27,4  0 527
21.04.2013 4,08 3,51 107 3 33,8  0 526
09.04.2013 3,97 3,48 118 2 33,9  0 524
18.03.2013 4,07 3,47 105 4 31,7  0 527
07.03.2013 3,98 3,36 108 4 34,3  0 528
24.02.2013 3,98 3,37 108 2 32,5  0 531
10.02.2013 4,05 3,44 127 3 37,8  0 529
21.01.2013 4,13 3,43 93 3 35,4  0 526
15.01.2013 4,02 3,54 87 3 33,5  0 526
17.12.2012 4,07 3,48 106 1 33  0 0
03.12.2012 4,11 3,59 92 1 32  0 0
21.11.2012 4,35 3,59 112 1 30  0 0
07.11.2012 4,1 3,55 129 1 30

Onpas karmeaa katseltavaa
Vähän niinku matrixissa, ei aukee. Hei, ei maidontuotanto oo oikeesti noin vaikeeta, kun mäkin oon vielä hengissä!

Ihan sairas vaihtelu pistää silmään ja sydämeen
On olemassa 10 ihmistyyppiä. Ne jotka ymmärtävät binääriluvut ja ne jotka eivät ymmärrä.