Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Yhteisövero  (Luettu 3771 kertaa)

Eemeli

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 22232
Yhteisövero
Sellainenkin listaus löytyy, maakuntien kunnista joissa maksetaan suurimmat yhteisöverot.
On siinä taas kepuluuserilla tundran takana nieleskelemistä ja sönköttämistä.

Kärjessä juuri niitä Vapaavuoren peräänkuuluttamia maakuntien vetureita.

Ja maakunnat tundran takana. Moni niistä, yhteisöveron kokonaispotti kuin hyttysen pieru saharassa, verrattuna niihin maakuntiin, jotka maamme pitävät pystyssä ja tundran takana saadaan opetella yrittämistä.

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: Yhteisövero
Taitaa Ponsse olla ainut joka tuo verotuloja. Kuinka lie Terrafame ? Pelkkää saastetta vain. 😀😁🎅

Terminator II

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 16939
  • YTK:FI
Vs: Yhteisövero
Taitaa Ponsse olla ainut joka tuo verotuloja. Kuinka lie Terrafame ? Pelkkää saastetta vain. 😀😁🎅

Geneleg, Vapo, Olvi. Näin alkuun. Joku voi jatkaa listaa kun vain muistaa ettei DEMARI lasien läpi katso, niin kuin sepe ja veetieemeli.
Vasen silmä jos on musta, niin vasurit veti kuonoon! Oikea slmä jos on musta, niin kapitalistilta tuli kuonoon! mutta jos kumpikin silmä on musta, niin kannatat demokratiaa!

Oksa

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 65793
Vs: Yhteisövero
mutta nuohan on niiiiin pieniä et ei niitä demu huomaa. mut aika kivoja paikallisesti.      noooo, sepe vaan kahtoo kuin meikä maksaa hänen vuokratkii...

Eemeli

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 22232
Vs: Yhteisövero
Taitaa Ponsse olla ainut joka tuo verotuloja. Kuinka lie Terrafame ? Pelkkää saastetta vain. 😀😁🎅

Geneleg, Vapo, Olvi. Näin alkuun. Joku voi jatkaa listaa kun vain muistaa ettei DEMARI lasien läpi katso, niin kuin sepe ja veetieemeli.

No kovimpa lyhykäänen on lista. Jospa kirjoottasi edes pystyyn

Oksa

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 65793
Vs: Yhteisövero
ai, et sit osaa perättäin olevia lukia..?

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: Yhteisövero
 Veronkiertäjä



    Henkilöt
    Yritykset

Suodata tuloksia

Suodata tuloksia joko paikkakunnan tai nimen mukaan.
Valitse paikkakunta
KaikkiPääkaupunkiseutu[A-G][H-K][L-O][P-S][T-Ö]
Hae nimellä
Haku: Olvi
Nimi   Verotettava tulo   Verot yhteensä   Suhdeluku   Verotuskunta
Olvi Oyj   7 161 787   1 429 757   20 %   Iisalmi
OLVI - säätiö sr   85 275   5 269   6 %   Iisalmi
Edellinen1Seuraava

Takaisin ylös

Lähde: Verohallinto

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: Yhteisövero
Jotenkin Helsinki keskeinen.



    Henkilöt
    Yritykset

Suodata tuloksia

Suodata tuloksia joko paikkakunnan tai nimen mukaan.
Valitse paikkakunta
KaikkiPääkaupunkiseutu[A-G][H-K][L-O][P-S][T-Ö]
Hae nimellä
Kaikki
Nimi   Verotettava tulo   Verot yhteensä   Suhdeluku   Verotuskunta
Nordea Bank Finland Abp   972 764 959   80 049 624   8 %   Helsinki
Supercell Oy   941 935 366   181 021 775   19 %   Helsinki
Bayer Oy   668 295 648   133 662 129   20 %   Turku
Nokia Oyj   477 542 128   0   0 %   Helsinki
Neste Oyj   469 825 411   93 906 166   20 %   Espoo
UPM-Kymmene Oyj   411 368 050   81 434 684   20 %   Helsinki
Elisa Oyj   298 793 546   59 761 709   20 %   Helsinki
ABB Oy   283 405 353   55 264 543   20 %   Helsinki
Orion Oyj   268 121 625   53 623 345   20 %   Espoo
Nokia Solutions and Networks Oy   250 000 000   0   0 %   Helsinki
Metsä Fibre Oy   221 347 182   44 270 721   20 %   Helsinki
KONE Oyj   217 363 965   18 705 779   9 %   Helsinki
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö   199 172 273   38 929 689   20 %   Espoo
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy   193 965 142   38 699 175   20 %   Helsinki
Danske Bank Oyj   185 771 036   37 099 344   20 %   Helsinki
OP Vakuutus Oy   182 566 253   36 177 325   20 %   Helsinki
Nordea Funds Oy   170 669 278   10 329 625   6 %   Helsinki
Nordea Rahoitus Suomi Oy   166 208 174   33 233 950   20 %   Helsinki
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö   160 695 172   28 148 796   18 %   Helsinki
Fingrid Oyj   159 681 251   31 939 249   20 %   Helsinki
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy   146 739 300   29 098 243   20 %   Helsinki
OP-Henkivakuutus Oy   135 362 095   26 213 771   19 %   Helsinki
Suomen Laatuasunnot Oy   127 987 077   25 593 891   20 %   Turku
Neste Renewable Fuels Oy   127 204 035   25 443 807   20 %   Espoo
OP Yrityspankki Oyj   121 605 837   24 315 684   20 %   Helsinki
Kesko Oyj   106 857 767   21 347 661   20 %   Helsinki
Gasum Oy   95 662 606   19 135 755   20 %   Espoo
Metsähallitus   91 722 651   5 664 414   6 %   Vantaa
Kojamo Oyj   84 534 512   16 909 902   20 %   Helsinki
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö   80 355 813   15 323 981   19 %   Espoo
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen   78 054 740   15 608 368   20 %   Helsinki
Planmeca Oy   77 901 307   15 556 301   20 %   Helsinki
UPM Raflatac Oy   77 414 378   15 479 107   20 %   Tampere
VVO Asunnot Oy   76 600 365   15 323 073   20 %   Helsinki
Metsä Board Oyj   75 197 156   15 042 431   20 %   Helsinki
Nokian Renkaat Oyj   74 976 792   14 675 334   20 %   Nokia
Lidl Suomi GmbH   70 338 802   14 070 760   20 %   Helsinki
Boliden Harjavalta Oy   70 327 700   14 068 540   20 %   Harjavalta
Fortum Power and Heat Oy   68 950 960   13 637 331   20 %   Espoo
DNA Oyj   67 057 188   13 414 471   20 %   Helsinki
Santander Consumer Finance Oy   66 720 211   13 347 076   20 %   Helsinki
SATO Oyj   65 811 406   13 165 281   20 %   Helsinki
Anite Finland Oy   60 544 224   11 769 958   19 %   Oulu
Oy Hartwall Ab   58 211 240   11 645 248   20 %   Helsinki
UPM Energy Oy   57 284 047   11 459 809   20 %   Helsinki
PerkinElmer Oy   55 173 993   11 037 798   20 %   Turku
Helsingin Osuuskauppa Elanto   53 514 770   10 677 802   20 %   Helsinki
Würth Oy   53 010 014   10 605 002   20 %   Riihimäki
VR-Yhtymä Oy   52 482 181   10 534 760   20 %   Helsinki
Ponsse Oyj   48 767 962   9 707 255   20 %   Vieremä
St1 Oy   48 640 915   9 731 217   20 %   Helsinki
Lassila & Tikanoja Oyj   48 162 373   9 634 701   20 %   Helsinki
Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland   47 487 642   9 500 522   20 %   Helsinki
YH-Passi Oy   47 474 415   9 497 611   20 %   Tampere
OP-Korttiyhtiö Oyj   47 265 443   9 456 088   20 %   Helsinki
Kemira Oyj   46 944 775   6 574 768   14 %   Helsinki
OVY Vakuutus Oy   46 427 073   9 278 895   20 %   Helsinki
Alko Oy   46 069 158   9 213 225   20 %   Helsinki
Tornator Oyj   45 764 416   9 155 910   20 %   Imatra
UPM Paper ENA Oy   45 739 959   9 150 991   20 %   Helsinki
Fortum Oyj   43 989 258   8 757 823   20 %   Espoo
Nets Oy   43 299 402   8 662 914   20 %   Helsinki
YH-Yhtymä Länsi Oy   43 158 452   8 634 375   20 %   Tampere
Nordea Investment Management AB, Suomen sivuliike   42 769 257   8 556 851   20 %   Helsinki
Metsäliitto Osuuskunta   41 869 722   8 356 173   20 %   Helsinki
Keysight Technologies Finland Oy   41 448 747   8 060 537   19 %   Oulu
UPM Specialty Papers Oy   41 337 226   8 270 445   20 %   Helsinki
Huhtamäki Oyj   39 398 864   5 162 013   13 %   Espoo
Inmet Finland Oy   38 890 448   7 781 089   20 %   Pyhäjärvi
Broman Group Oy   38 054 973   7 613 994   20 %   Joensuu
Boliden Kokkola Oy   37 889 268   7 575 068   20 %   Kokkola
Tamro Oyj   37 514 129   7 505 825   20 %   Vantaa
OP-Rahastoyhtiö Oy   37 495 760   7 502 542   20 %   Helsinki
Security Trading Oy   36 870 042   7 363 039   20 %   Kirkkonummi
Stadshypotek AB (publ). filialverksamheten i Finland   36 802 656   7 363 533   20 %   Helsinki
Onninen Oy   36 303 767   7 224 829   20 %   Helsinki
Sandvik Mining and Construction Oy   36 283 636   7 245 811   20 %   Tampere
Oy Karl Fazer Ab   35 623 466   7 127 584   20 %   Helsinki
Oy Teboil Ab   35 536 250   7 110 250   20 %   Helsinki
Helsingin Seudun Osuuspankki   34 354 839   6 874 039   20 %   Helsinki
Danske Bank A/S, Helsingfors filial   33 903 557   6 781 505   20 %   Helsinki
Prysmian Finland Oy   33 837 324   6 775 139   20 %   Kirkkonummi
Veikko Laine Oy   33 742 081   6 388 263   19 %   Helsinki
Vaisala Oyj   33 653 726   6 712 708   20 %   Vantaa
Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj   33 170 708   6 637 139   20 %   Helsinki
YIT Oyj   32 766 584   6 547 321   20 %   Helsinki
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy   32 755 690   6 551 087   20 %   Tampere
Turun Seudun Energiantuotanto Oy   32 417 207   6 486 441   20 %   Turku
KWH-koncernen Ab   31 545 462   6 312 092   20 %   Uusikaarlepyy
UPM Sales Oy   31 070 635   6 217 127   20 %   Helsinki
Andritz Oy   30 917 817   6 183 053   20 %   Helsinki
Wipunen varainhallinta oy   30 700 856   6 050 785   20 %   Helsinki
Tikkurila Oyj   30 318 045   6 019 725   20 %   Vantaa
Attendo Oy   30 054 645   6 013 972   20 %   Helsinki
Valmet Technologies Oy   29 825 381   -761   0 %   Helsinki
Nasdaq Holding AB, Suomen sivuliike   29 458 789   5 894 791   20 %   Helsinki
Oy Gustav Paulig Ab   29 293 719   5 860 395   20 %   Helsinki
Assa Abloy Oy   28 917 353   5 785 176   20 %   Joensuu
Wallac Oy   28 660 612   5 710 189   20 %   Turku
Lindström Oy   28 555 374   5 626 377   20 %   Helsinki
Edellinen12345…1225Seuraava

Takaisin ylös

Lähde: Verohallinto

Miksi tuo metsänomistajien omistama ja hallitsema maksaa veronsa Hesaan. Miksei Seinä Joelle.

Viimeksi muokattu: 01.11.17 - klo:19:28 kirjoittanut Sepeteus

Eemeli

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 22232
Vs: Yhteisövero
Montako olvia tarvitaan jotta toikin lista on peitottu.Eikä korillisina.

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: Yhteisövero
Montako olvia tarvitaan jotta toikin lista on peitottu.Eikä korillisina.

Niinpä, kolme Nordeaa hesassa, niin maksavat koko maataloustukipotin. Karua faktaa joillekin.

Köntys

  • Vieras
Vs: Yhteisövero

Kun oot Sepe noin aktiivinen, etsippäs pohojammaan miljonäärit  :D

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: Yhteisövero

Kun oot Sepe noin aktiivinen, etsippäs pohojammaan miljonäärit  :D

Onko niitä? 😀😁🎅

kihveli

  • Aktiivi
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 560
Vs: Yhteisövero
No onpas tyhmää. Kun pääkonttori on hesassa ja toiminta maakunnissa, niin rahat menee hesaan.

kantola

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 27223
  • Ut sementem feeceris, ita metes.
Vs: Yhteisövero
Verot eivät ole hyväksi... sanoi Nalle juuri 30 sek sitten A studiossa.
Yllä oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu ohjeeksi tai neuvoksi.

42

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8842
  • Israel, lähi idän ainoa demokratia
Vs: Yhteisövero
Sellainenkin listaus löytyy, maakuntien kunnista joissa maksetaan suurimmat yhteisöverot.
On siinä taas kepuluuserilla tundran takana nieleskelemistä ja sönköttämistä.

Kärjessä juuri niitä Vapaavuoren peräänkuuluttamia maakuntien vetureita.

Ja maakunnat tundran takana. Moni niistä, yhteisöveron kokonaispotti kuin hyttysen pieru saharassa, verrattuna niihin maakuntiin, jotka maamme pitävät pystyssä ja tundran takana saadaan opetella yrittämistä.

Elääkö eemmeli itse niin kuin uhoo? Muutto kehittyvään maakuntaan antaa odottaa.
   cría cuervos y te sacarán los ojos