Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe valeuutiset  (Luettu 1842 kertaa)

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
valeuutiset
http://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/valeuutinen-valtamediassa-%E2%80%93-miksi-v%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4-tietoa-on-l%C3%A4hes-mahdoton-saada-oikaistua/ar-AAphErj?li=AAaDcIL&ocid=spartanntp

Eilen Suomen kaksi johtavaa uutiskanavaa syyllistyi valeuutisten levittämiseen. Noille eilisille uutiselle ei löydy mitään todellisuuspohjaa. 😀😁🎅

-SS-

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 20029
  • Rauta ei valita eikä voima kuvia palvele - Ford
Vs: valeuutiset
Mutta esimerkiksi Agronetin matikistien mielestä tämäkin tuomittu valeuutinen olisi epäoikeudenmukaisesti tuomittu:
1) "44 prosentissa talousrikoksista on yhteys järjestäytyneeseen rikollisuuteen.
2) "Järjestäytyneen rikollisuuden jutuista 44 prosenttia oli talousrikoksia. "

1) == 2) agrologimatikassa eikö....

-SS-

Veeti

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 13633
Vs: valeuutiset
Normaalia Valehtelijoitten Klubin toimintaa.

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: valeuutiset
Normaalia Valehtelijoitten Klubin toimintaa.

  Luke tehnyt tilastojen jakamisen somessa mahdottomaksi. Näin valheet säilyy.

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: valeuutiset
    MAIDONTUOTTAJAT YHTEENSÄ (kpl) 1)   Luomutuottajat (kpl)   VASTAANOTETTU MAITOMÄÄRÄ YHTEENSÄ (l) 2)   Vastaanotettu luomumaito (l)   Koostumus rasva (%)   Koostumus valkuainen (%)
2016/01   7 828   143   196 565 960   4 572 674   4,40   3,49
2016/02   7 778   142   189 504 111   4 378 502   4,37   3,46
2016/03   7 741   141   204 593 310   4 786 750   4,33   3,45
2016/04   7 705   140   199 008 982   4 642 025   4,34   3,45
2016/05   7 647   139   206 386 332   4 810 518   4,29   3,41
2016/06   7 574   138   196 898 469   4 648 201   4,20   3,39
2016/07   7 528   138   196 444 906   4 694 853   4,16   3,37
2016/08   7 508   138   193 387 970   4 583 654   4,18   3,41
2016/09   7 471   138   183 120 774   4 334 643   4,28   3,49
2016/10   7 423   137   184 188 386   4 432 372   4,42   3,57
2016/11   7 370   138   179 045 023   4 410 664   4,49   3,59
2016/12   7 318   139   190 786 974   4 837 505   4,45   3,56
2017/01   7 285   140   195 751 286   5 035 593   4,39   3,51
2017/02   7 214   139   180 374 231   4 615 102   4,39   3,49
2017/03   7 173   139   200 714 431   5 106 557   4,39   3,49
2017/04   7 146   139   193 471 762   4 978 865   4,37   3,48
2017/05   7 098   143   199 105 448   5 318 861   4,34   3,47
2017/06   7 048   145   193 221 888   5 399 703   4,28   3,45

  Tuossa tilastoa. Vähän vaikeassa muodossa, kun Luke estää tilastojen jakamisen somessa. Jokaisen on itse viitsittävä totuus kaivella.

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: valeuutiset
Meijerimaidon tuotanto muuttujina Vuosi ja Tieto
    MAIDONTUOTTAJIA KESKIMÄÄRIN (kpl) 1)   MAIDONTUOTTAJIA VUODEN LOPUSSA (kpl) 1)   Luomutuottajia keskimäärin (kpl)   Luomutuottajia vuoden lopussa (kpl)   VASTAANOTETTU MAITOMÄÄRÄ YHTEENSÄ (l) 2)   Vastaanotettu luomumaito (l)   Koostumus rasva (%)   Koostumus valkuainen (%)
1990   45 489   44 469   ..   ..   2 600 353 448   ..   4,35   3,26
1991   39 646   38 101   ..   ..   2 345 125 026   ..   4,35   3,24
1992   36 474   35 218   ..   ..   2 273 797 465   ..   4,34   3,26
1993   34 597   34 235   ..   ..   2 263 844 011   ..   4,38   3,27
1994   33 691   33 167   ..   ..   2 315 536 237   ..   4,35   3,26
1995   32 161   31 327   ..   ..   2 296 159 618   ..   4,34   3,28
1996   29 998   29 261   ..   ..   2 261 003 908   ..   4,33   3,28
1997   28 126   27 395   ..   ..   2 301 030 580   ..   4,32   3,29
1998   26 350   25 431   ..   ..   2 293 742 022   ..   4,31   3,29
1999   24 340   23 361   ..   ..   2 324 551 321   ..   4,24   3,31
2000   22 225   21 564   116   120   2 370 981 239   16 310 968   4,23   3,38
2001   20 731   20 124   125   133   2 378 002 281   18 668 497   4,23   3,35
2002   19 416   18 877   141   167   2 376 195 385   23 241 861   4,22   3,39
2003   18 143   17 600   173   182   2 323 323 664   27 066 776   4,24   3,40
2004   16 928   16 426   174   167   2 303 535 683   31 772 934   4,23   3,41
2005   15 844   15 351   141   133   2 293 004 505   27 152 213   4,16   3,39
2006   14 564   13 899   128   123   2 279 226 308   26 467 655   4,16   3,42
2007   13 271   12 774   121   118   2 226 232 862   26 832 057   4,18   3,46
2008   12 267   11 894   124   130   2 188 273 055   28 079 273   4,21   3,43
2009   11 516   11 244   125   123   2 214 809 196   29 436 533   4,21   3,45
2010   10 923   10 626   117   114   2 221 907 175   30 071 491   4,26   3,48
2011   10 239   9 938   118   126   2 189 619 380   31 393 512   4,26   3,46
2012   9 592   9 315   131   139   2 188 383 412   37 568 638   4,27   3,48
2013   9 052   8 825   132   131   2 220 198 085   41 213 509   4,28   3,45
2014   8 567   8 373   135   143   2 288 507 106   47 167 992   4,28   3,48
2015   8 124   7 893   143   143   2 324 583 015   54 174 871   4,31   3,48
2016   7 574   7 318   139   139   2 319 931 197   55 132 361   4,32   3,47

Pienimmillään eu aikana tuotanto oli 2008. Eikä silloinkaan pulaa.

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: valeuutiset
Viimevuonnakin tuli maitua 450 litraa per lärvi. Siis toista litraa päivä. Eikös tuo riitä.

 Kun muistaisivat vaan kaikille vanhuksillekin juottaa sen litran päivä ja sylilapsille. Muutenhan muille jää hirvee urakka. Ei jouva kuin kusella käymään.

Viimeksi muokattu: 02.08.17 - klo:15:27 kirjoittanut Sepeteus

Veeti

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 13633
Vs: valeuutiset
Viimevuonnakin tuli maitua 450 litraa per lärvi. Siis toista litraa päivä. Eikös tuo riitä.

Juu mutkun viemällä ylijäämät saadaan käydä mukavasti veronmaksajain kukkarolla.  Siitä MTK/kepulainen saa orgasmin.

icefarmer

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 26200
  • vastustan
Vs: valeuutiset
Viimevuonnakin tuli maitua 450 litraa per lärvi. Siis toista litraa päivä. Eikös tuo riitä.

 Kun muistaisivat vaan kaikille vanhuksillekin juottaa sen litran päivä ja sylilapsille. Muutenhan muille jää hirvee urakka. Ei jouva kuin kusella käymään.
sepehän nyt muistaa että juustokilon valmistus vie muutaman litran maitoa, vähänkään lapsia talossa jotka tykkää juustoraastetta sulattaa voileipiin ja pitsoihinsa niin siinä ei oltermanni möykky kauaa vanhene :o :o :o :o

Viimeksi muokattu: 02.08.17 - klo:15:34 kirjoittanut icefarmer

Kaiken sen minkä Italian mafia joutuu tekemään laittomasti voi Suomessa tehdä laillisesti...

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: valeuutiset
Viimevuonnakin tuli maitua 450 litraa per lärvi. Siis toista litraa päivä. Eikös tuo riitä.

 Kun muistaisivat vaan kaikille vanhuksillekin juottaa sen litran päivä ja sylilapsille. Muutenhan muille jää hirvee urakka. Ei jouva kuin kusella käymään.
sepehän nyt muistaa että juustokilon valmistus vie muutaman litran maitoa, vähänkään lapsia talossa jotka tykkää juustoraastetta sulattaa voileipiin ja pitsoihinsa niin siinä ei oltermanni möykky kauaa vanhene :o :o :o :o

  Joo. 10 litraa siihen kilon möykkyyn menee. No kun nyt katselee tuota murrosikäistä nuorisoa, niin puolella porukasta läskit tursuu vyötäröltä. Että uskon, että oot sitä oltermannia syöttäny.
  Mutta onneksi toinen puoli on järkevämpää porukkaa.

pig24

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 12188
Vs: valeuutiset
Vyötärörasva tulee hiilihydraateista.

Hervast

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 9944
  • Backpack rap crap, yap-yap yackety-yack
Vs: valeuutiset
Kun syö juustua, se vahvistaa luustoa. Vaikka lihasten sijaan oliskin painokilot pläskiä, niin on hyvä kun luut on vankat.
A hot blonde and a hot brunette, that was all the diversity we needed back in the 90's

Ärrpää

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 7328
Vs: valeuutiset
Viimevuonnakin tuli maitua 450 litraa per lärvi. Siis toista litraa päivä. Eikös tuo riitä.

Juu mutkun viemällä ylijäämät saadaan käydä mukavasti veronmaksajain kukkarolla.  Siitä MTK/kepulainen saa orgasmin.

 ...et edes siitä...
Ihan perus...nykyäänhän naiset osaa tehdä sisällään uusia ihmisiä...

Sepeteus

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 37228
Vs: valeuutiset
Kun syö juustua, se vahvistaa luustoa. Vaikka lihasten sijaan oliskin painokilot pläskiä, niin on hyvä kun luut on vankat.

  Jos syö liikaa rasvaa ja proteiinia niin molemmat löytyy vyötäröltä, ellei kuluta.