Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Valio laajentaa  (Luettu 14823 kertaa)

maidontuottaja

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5521
  • 250k
Vs: Valio laajentaa

Tämäkin riita. Siis aika syvälle uppoava. Sai alkunsa siitä, että millaisessa purkissa joku oli sen kotimaisen maitonsa ostanut  ::) Nyt jokaisen lukijan täytyy sitten taas valita puolensa tässä asiassa

"Kylläkai Valiolla lepää kaikki kortit erikoistuotteitten varasssa. Ainakaan minä pysty ja raski juoda muuta kuin jotain tyyliin -pirkka laktoositon kevytmaitojuoma."

Minun mielestäni tuo on edelleen outo kommentti suomalaiselta ruuantuottajalta. Joka vielä sattuu olemaan Valion tuottaja joka on erikseen todennut että ihan hyvin menee taloudellisesti. Että edes Valion tuottaja ei pysty eikä raski ostaa kuin sen halvimman private label version mitä tarjolla on. Ja siihen sitten reagoin. Nyt on tietty tullut esille makuun liittyviä juttuja ja makuasioista ei hirveästi kannata kiistellä), mutta ei ne alkuperäisessä viestissä niin näkyneet. Eikä se että jääkaapissa on muutakin kuin Pirkkatuotteita. :)

Juu ei raski kun on saituri ja ei pysty kun maistu lehmäpaskalle.

Pitäsköhän omistajan silloin kiinittää huomiota omiin proseseihin, eikä marmattaa lehmänpaskan mausta?

Solut 1000 kpl/ml  Bakt. 1000 kpl/ml  Lakt. %  Urea mg/100 ml  VHBI kpl/l  Estoaine   Jäät. piste mC  Happoluku     

H  03.04.2016  80 *  2 *  4,53  29    533  1,1 / Hyvä 
L  30.03.2016  89  5  4,50  29    530  1,1 / Hyvä 
L  24.03.2016  90  3  4,52  20    530  1,0 / Hyvä 
H  20.03.2016  111 *  2 *  4,56  24    530  0,7 / Hyvä 
L  16.03.2016  118  3  4,56  14    530  1,0 / Hyvä 
L  14.03.2016  81  4  4,53  16    527  0,9 / Hyvä 
H  08.03.2016 79 *  9 *  4,59  16    534  0,8 / Hyvä 
L  04.03.2016  89  3  4,57  18    532  0,8 / Hyvä 
H  02.03.2016  101 *  4 *  4,56  20    531  0,7 / Hyvä 
L  27.02.2016  83  4  4,56  18    530  1,0 / Hyvä 
H  25.02.2016  76 *  2  4,57  20    530  0,8 / Hyvä 
L  19.02.2016  118  4  4,57  24    530  0,9 / Hyvä 
L  17.02.2016  111  4  4,57  20    533  0,7 / Hyvä 
L  13.02.2016  70  4  4,62  23    537  0,6 / Hyvä 
H  11.02.2016  94 *  3  4,57  24    536  0,5 / Hyvä 
H  05.02.2016  96 *  4  4,57  21    533  1,0 / Hyvä 
L  03.02.2016  87  3  4,55  22    532  0,9 / Hyvä 
L  01.02.2016  71  4  4,54  23    532  0,6 / Hyvä 
H  30.01.2016  80  5  4,55  24    533  0,7 / Hyvä 
L  28.01.2016  127  3  4,55  22    532  0,6 / Hyvä 
L  24.01.2016  102  3  4,54  20    531  0,9 / Hyvä 
H  22.01.2016  75  6  4,57  26    535  0,9 / Hyvä 
L  20.01.2016  101  5  4,61  26    534  0,8 / Hyvä 
L  18.01.2016  99  5  4,58  25    539  0,9 / Hyvä 
L  16.01.2016  75  3  4,61  20    535  0,7 / Hyvä 
L  14.01.2016  92  3  4,60  20    531  0,7 / Hyvä 
L  10.01.2016  90  5  4,59  25    534  0,6 / Hyvä 
H  08.01.2016  89  7  4,55  29    533  0,9 / Hyvä 
L  06.01.2016  115  7  4,58  31    533  0,6 / Hyvä 
L  31.12.2015  64   4,57  27    536  0,8 / Hyvä 
H  29.12.2015  104  4  4,57  18    533  0,8 / Hyvä 
L  21.12.2015  108  4  4,57  26    528  0,8 / Hyvä 
L  17.12.2015  97  4  4,57  20    535  0,7 / Hyvä 
H  15.12.2015  170  9  4,56  32    538  0,7 / Hyvä 
L  09.12.2015  86  2  4,56  29    529  0,8 / Hyvä 
H  07.12.2015  67  4  4,57  23    533  0,7 / Hyvä 
L  05.12.2015  83  2  4,54  31    531  0,9 / Hyvä

Analyysi Tulos Yksikkö Tavoite 
 
 Säilönnällinen laatu    SJ > 
pH  4,55   alle 4,70 (ka 396 g/kg) 
Ammoniakkityppi  9  g/kg N  alle 70 
Maito- ja muurahaishappo  19  g/kg ka  35 - 80 
Haihtuvat rasvahapot  11  g/kg ka  alle 20 
Liukoinen typpi  393  g/kg N  alle 500 
Sokeri  16  g/kg ka  50 - 150 
Arvosana  9   
Koostumus    SJ > 
Kuiva-aine  396  g/kg   
Raakavalkuainen  193  g/kg ka  130 - 160 
Kuitu (NDF)  539  g/kg ka  500 - 600 
D-arvo  694  g/kg ka  680 - 700 
Sulamaton kuitu (iNDF)  56  g/kg ka  60 - 90 
Tuhka  83  g/kg ka  50 - 100 
Rehuarvot    SJ > 
ME (energia-arvo)  11,1  MJ/kg ka  Ry=ME/11,7 ry/kg ka 
OIV  88  g/kg ka  71 - 88 
PVT  63  g/kg ka  14 - 46 
Syönti-indeksi  114   90 - 120 
ME-indeksi  113   85 - 130 
Hivenaineet    SJ > 
Kalsium  4,2  g/kg ka  2 - 5 
Fosfori  4,3  g/kg ka  2 - 3,5 
Kalium  31,8  g/kg ka  20 - 30 
Magnesium  2,2  g/kg ka  0,5 - 2,5 
Natrium  0,070  g/kg ka  0 - 1 
Mangaani  66  mg/kg ka  30 - 150 
Rauta  170  mg/kg ka  70 - 600 
Kupari  7,2  mg/kg ka  3 - 10 
Sinkki  52  mg/kg ka  10 - 50 
K/(Ca+Mg) ekvivalenttisuhde  2,1   alle 2,2 


Huonostakin asiasta voi löytyä joskus jotain hyvää.

+200

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 4637
  • Paalauksen iloa
Vs: Valio laajentaa

Tämäkin riita. Siis aika syvälle uppoava. Sai alkunsa siitä, että millaisessa purkissa joku oli sen kotimaisen maitonsa ostanut  ::) Nyt jokaisen lukijan täytyy sitten taas valita puolensa tässä asiassa

"Kylläkai Valiolla lepää kaikki kortit erikoistuotteitten varasssa. Ainakaan minä pysty ja raski juoda muuta kuin jotain tyyliin -pirkka laktoositon kevytmaitojuoma."

Minun mielestäni tuo on edelleen outo kommentti suomalaiselta ruuantuottajalta. Joka vielä sattuu olemaan Valion tuottaja joka on erikseen todennut että ihan hyvin menee taloudellisesti. Että edes Valion tuottaja ei pysty eikä raski ostaa kuin sen halvimman private label version mitä tarjolla on. Ja siihen sitten reagoin. Nyt on tietty tullut esille makuun liittyviä juttuja ja makuasioista ei hirveästi kannata kiistellä), mutta ei ne alkuperäisessä viestissä niin näkyneet. Eikä se että jääkaapissa on muutakin kuin Pirkkatuotteita. :)

Juu ei raski kun on saituri ja ei pysty kun maistu lehmäpaskalle.

Pitäsköhän omistajan silloin kiinittää huomiota omiin proseseihin, eikä marmattaa lehmänpaskan mausta?

Solut 1000 kpl/ml  Bakt. 1000 kpl/ml  Lakt. %  Urea mg/100 ml  VHBI kpl/l  Estoaine   Jäät. piste mC  Happoluku     

H  03.04.2016  80 *  2 *  4,53  29    533  1,1 / Hyvä 
L  30.03.2016  89  5  4,50  29    530  1,1 / Hyvä 
L  24.03.2016  90  3  4,52  20    530  1,0 / Hyvä 
H  20.03.2016  111 *  2 *  4,56  24    530  0,7 / Hyvä 
L  16.03.2016  118  3  4,56  14    530  1,0 / Hyvä 
L  14.03.2016  81  4  4,53  16    527  0,9 / Hyvä 
H  08.03.2016 79 *  9 *  4,59  16    534  0,8 / Hyvä 
L  04.03.2016  89  3  4,57  18    532  0,8 / Hyvä 
H  02.03.2016  101 *  4 *  4,56  20    531  0,7 / Hyvä 
L  27.02.2016  83  4  4,56  18    530  1,0 / Hyvä 
H  25.02.2016  76 *  2  4,57  20    530  0,8 / Hyvä 
L  19.02.2016  118  4  4,57  24    530  0,9 / Hyvä 
L  17.02.2016  111  4  4,57  20    533  0,7 / Hyvä 
L  13.02.2016  70  4  4,62  23    537  0,6 / Hyvä 
H  11.02.2016  94 *  3  4,57  24    536  0,5 / Hyvä 
H  05.02.2016  96 *  4  4,57  21    533  1,0 / Hyvä 
L  03.02.2016  87  3  4,55  22    532  0,9 / Hyvä 
L  01.02.2016  71  4  4,54  23    532  0,6 / Hyvä 
H  30.01.2016  80  5  4,55  24    533  0,7 / Hyvä 
L  28.01.2016  127  3  4,55  22    532  0,6 / Hyvä 
L  24.01.2016  102  3  4,54  20    531  0,9 / Hyvä 
H  22.01.2016  75  6  4,57  26    535  0,9 / Hyvä 
L  20.01.2016  101  5  4,61  26    534  0,8 / Hyvä 
L  18.01.2016  99  5  4,58  25    539  0,9 / Hyvä 
L  16.01.2016  75  3  4,61  20    535  0,7 / Hyvä 
L  14.01.2016  92  3  4,60  20    531  0,7 / Hyvä 
L  10.01.2016  90  5  4,59  25    534  0,6 / Hyvä 
H  08.01.2016  89  7  4,55  29    533  0,9 / Hyvä 
L  06.01.2016  115  7  4,58  31    533  0,6 / Hyvä 
L  31.12.2015  64   4,57  27    536  0,8 / Hyvä 
H  29.12.2015  104  4  4,57  18    533  0,8 / Hyvä 
L  21.12.2015  108  4  4,57  26    528  0,8 / Hyvä 
L  17.12.2015  97  4  4,57  20    535  0,7 / Hyvä 
H  15.12.2015  170  9  4,56  32    538  0,7 / Hyvä 
L  09.12.2015  86  2  4,56  29    529  0,8 / Hyvä 
H  07.12.2015  67  4  4,57  23    533  0,7 / Hyvä 
L  05.12.2015  83  2  4,54  31    531  0,9 / Hyvä

Analyysi Tulos Yksikkö Tavoite 
 
 Säilönnällinen laatu    SJ > 
pH  4,55   alle 4,70 (ka 396 g/kg) 
Ammoniakkityppi  9  g/kg N  alle 70 
Maito- ja muurahaishappo  19  g/kg ka  35 - 80 
Haihtuvat rasvahapot  11  g/kg ka  alle 20 
Liukoinen typpi  393  g/kg N  alle 500 
Sokeri  16  g/kg ka  50 - 150 
Arvosana  9   
Koostumus    SJ > 
Kuiva-aine  396  g/kg   
Raakavalkuainen  193  g/kg ka  130 - 160 
Kuitu (NDF)  539  g/kg ka  500 - 600 
D-arvo  694  g/kg ka  680 - 700 
Sulamaton kuitu (iNDF)  56  g/kg ka  60 - 90 
Tuhka  83  g/kg ka  50 - 100 
Rehuarvot    SJ > 
ME (energia-arvo)  11,1  MJ/kg ka  Ry=ME/11,7 ry/kg ka 
OIV  88  g/kg ka  71 - 88 
PVT  63  g/kg ka  14 - 46 
Syönti-indeksi  114   90 - 120 
ME-indeksi  113   85 - 130 
Hivenaineet    SJ > 
Kalsium  4,2  g/kg ka  2 - 5 
Fosfori  4,3  g/kg ka  2 - 3,5 
Kalium  31,8  g/kg ka  20 - 30 
Magnesium  2,2  g/kg ka  0,5 - 2,5 
Natrium  0,070  g/kg ka  0 - 1 
Mangaani  66  mg/kg ka  30 - 150 
Rauta  170  mg/kg ka  70 - 600 
Kupari  7,2  mg/kg ka  3 - 10 
Sinkki  52  mg/kg ka  10 - 50 
K/(Ca+Mg) ekvivalenttisuhde  2,1   alle 2,2
Ja silti maistuu paskalle :o

antti-x

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 2855
Vs: Valio laajentaa

pH  4,55   alle 4,70 (ka 396 g/kg) 
Ammoniakkityppi  9  g/kg N  alle 70 
Maito- ja muurahaishappo  19  g/kg ka  35 - 80 
Haihtuvat rasvahapot  11  g/kg ka  alle 20 
Liukoinen typpi  393  g/kg N  alle 500 
Sokeri  16  g/kg ka  50 - 150 
Arvosana  9   
Koostumus    SJ > 
Kuiva-aine  396  g/kg   
Raakavalkuainen  193  g/kg ka  130 - 160 
Kuitu (NDF)  539  g/kg ka  500 - 600 
D-arvo  694  g/kg ka  680 - 700 
Sulamaton kuitu (iNDF)  56  g/kg ka  60 - 90 
Tuhka  83  g/kg ka  50 - 100 
Rehuarvot    SJ > 
ME (energia-arvo)  11,1  MJ/kg ka  Ry=ME/11,7 ry/kg ka 
OIV  88  g/kg ka  71 - 88 
PVT  63  g/kg ka  14 - 46 
Syönti-indeksi  114   90 - 120 
ME-indeksi  113   85 - 130 
Hivenaineet    SJ > 

Varsinkin olettaen että on viime kesän rehu, niin on kyllä komeat valkuaiset sopivaan D-arvoon yhdistettynä. :)

carhu

  • Vieras
Vs: Valio laajentaa
http://www.taloussanomat.fi/paivittaistavarat/2016/04/04/valion-tuotanto-kasvaa-venajalla-laajennuksia-luvassa-lisaa/20163633/12?rss=t96

 Jotakinhan se on aina tehtävä jos meinaa pelissä mukana pysyä. Venäläisetkin kun kuitenkin syö aina kun tulee nälkä,niin mikäpäs siinnä hyvä vaan jos Valiolaista. :D .

Terminator II

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 16939
  • YTK:FI
Vs: Valio laajentaa

Tämäkin riita. Siis aika syvälle uppoava. Sai alkunsa siitä, että millaisessa purkissa joku oli sen kotimaisen maitonsa ostanut  ::) Nyt jokaisen lukijan täytyy sitten taas valita puolensa tässä asiassa

"Kylläkai Valiolla lepää kaikki kortit erikoistuotteitten varasssa. Ainakaan minä pysty ja raski juoda muuta kuin jotain tyyliin -pirkka laktoositon kevytmaitojuoma."

Minun mielestäni tuo on edelleen outo kommentti suomalaiselta ruuantuottajalta. Joka vielä sattuu olemaan Valion tuottaja joka on erikseen todennut että ihan hyvin menee taloudellisesti. Että edes Valion tuottaja ei pysty eikä raski ostaa kuin sen halvimman private label version mitä tarjolla on. Ja siihen sitten reagoin. Nyt on tietty tullut esille makuun liittyviä juttuja ja makuasioista ei hirveästi kannata kiistellä), mutta ei ne alkuperäisessä viestissä niin näkyneet. Eikä se että jääkaapissa on muutakin kuin Pirkkatuotteita. :)

Juu ei raski kun on saituri ja ei pysty kun maistu lehmäpaskalle.

Pitäsköhän omistajan silloin kiinittää huomiota omiin proseseihin, eikä marmattaa lehmänpaskan mausta?

Solut 1000 kpl/ml  Bakt. 1000 kpl/ml  Lakt. %  Urea mg/100 ml  VHBI kpl/l  Estoaine   Jäät. piste mC  Happoluku     

H  03.04.2016  80 *  2 *  4,53  29    533  1,1 / Hyvä 
L  30.03.2016  89  5  4,50  29    530  1,1 / Hyvä 
L  24.03.2016  90  3  4,52  20    530  1,0 / Hyvä 
H  20.03.2016  111 *  2 *  4,56  24    530  0,7 / Hyvä 
L  16.03.2016  118  3  4,56  14    530  1,0 / Hyvä 
L  14.03.2016  81  4  4,53  16    527  0,9 / Hyvä 
H  08.03.2016 79 *  9 *  4,59  16    534  0,8 / Hyvä 
L  04.03.2016  89  3  4,57  18    532  0,8 / Hyvä 
H  02.03.2016  101 *  4 *  4,56  20    531  0,7 / Hyvä 
L  27.02.2016  83  4  4,56  18    530  1,0 / Hyvä 
H  25.02.2016  76 *  2  4,57  20    530  0,8 / Hyvä 
L  19.02.2016  118  4  4,57  24    530  0,9 / Hyvä 
L  17.02.2016  111  4  4,57  20    533  0,7 / Hyvä 
L  13.02.2016  70  4  4,62  23    537  0,6 / Hyvä 
H  11.02.2016  94 *  3  4,57  24    536  0,5 / Hyvä 
H  05.02.2016  96 *  4  4,57  21    533  1,0 / Hyvä 
L  03.02.2016  87  3  4,55  22    532  0,9 / Hyvä 
L  01.02.2016  71  4  4,54  23    532  0,6 / Hyvä 
H  30.01.2016  80  5  4,55  24    533  0,7 / Hyvä 
L  28.01.2016  127  3  4,55  22    532  0,6 / Hyvä 
L  24.01.2016  102  3  4,54  20    531  0,9 / Hyvä 
H  22.01.2016  75  6  4,57  26    535  0,9 / Hyvä 
L  20.01.2016  101  5  4,61  26    534  0,8 / Hyvä 
L  18.01.2016  99  5  4,58  25    539  0,9 / Hyvä 
L  16.01.2016  75  3  4,61  20    535  0,7 / Hyvä 
L  14.01.2016  92  3  4,60  20    531  0,7 / Hyvä 
L  10.01.2016  90  5  4,59  25    534  0,6 / Hyvä 
H  08.01.2016  89  7  4,55  29    533  0,9 / Hyvä 
L  06.01.2016  115  7  4,58  31    533  0,6 / Hyvä 
L  31.12.2015  64   4,57  27    536  0,8 / Hyvä 
H  29.12.2015  104  4  4,57  18    533  0,8 / Hyvä 
L  21.12.2015  108  4  4,57  26    528  0,8 / Hyvä 
L  17.12.2015  97  4  4,57  20    535  0,7 / Hyvä 
H  15.12.2015  170  9  4,56  32    538  0,7 / Hyvä 
L  09.12.2015  86  2  4,56  29    529  0,8 / Hyvä 
H  07.12.2015  67  4  4,57  23    533  0,7 / Hyvä 
L  05.12.2015  83  2  4,54  31    531  0,9 / Hyvä

Analyysi Tulos Yksikkö Tavoite 
 
 Säilönnällinen laatu    SJ > 
pH  4,55   alle 4,70 (ka 396 g/kg) 
Ammoniakkityppi  9  g/kg N  alle 70 
Maito- ja muurahaishappo  19  g/kg ka  35 - 80 
Haihtuvat rasvahapot  11  g/kg ka  alle 20 
Liukoinen typpi  393  g/kg N  alle 500 
Sokeri  16  g/kg ka  50 - 150 
Arvosana  9   
Koostumus    SJ > 
Kuiva-aine  396  g/kg   
Raakavalkuainen  193  g/kg ka  130 - 160 
Kuitu (NDF)  539  g/kg ka  500 - 600 
D-arvo  694  g/kg ka  680 - 700 
Sulamaton kuitu (iNDF)  56  g/kg ka  60 - 90 
Tuhka  83  g/kg ka  50 - 100 
Rehuarvot    SJ > 
ME (energia-arvo)  11,1  MJ/kg ka  Ry=ME/11,7 ry/kg ka 
OIV  88  g/kg ka  71 - 88 
PVT  63  g/kg ka  14 - 46 
Syönti-indeksi  114   90 - 120 
ME-indeksi  113   85 - 130 
Hivenaineet    SJ > 
Kalsium  4,2  g/kg ka  2 - 5 
Fosfori  4,3  g/kg ka  2 - 3,5 
Kalium  31,8  g/kg ka  20 - 30 
Magnesium  2,2  g/kg ka  0,5 - 2,5 
Natrium  0,070  g/kg ka  0 - 1 
Mangaani  66  mg/kg ka  30 - 150 
Rauta  170  mg/kg ka  70 - 600 
Kupari  7,2  mg/kg ka  3 - 10 
Sinkki  52  mg/kg ka  10 - 50 
K/(Ca+Mg) ekvivalenttisuhde  2,1   alle 2,2

Aatelin vaan että se lehmän paskan maku todenäköisesti tulee sieltä lehmän takapuolesta eikä utareesta. ;D
Vasen silmä jos on musta, niin vasurit veti kuonoon! Oikea slmä jos on musta, niin kapitalistilta tuli kuonoon! mutta jos kumpikin silmä on musta, niin kannatat demokratiaa!

maidontuottaja

  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 5521
  • 250k
Vs: Valio laajentaa

Tämäkin riita. Siis aika syvälle uppoava. Sai alkunsa siitä, että millaisessa purkissa joku oli sen kotimaisen maitonsa ostanut  ::) Nyt jokaisen lukijan täytyy sitten taas valita puolensa tässä asiassa

"Kylläkai Valiolla lepää kaikki kortit erikoistuotteitten varasssa. Ainakaan minä pysty ja raski juoda muuta kuin jotain tyyliin -pirkka laktoositon kevytmaitojuoma."

Minun mielestäni tuo on edelleen outo kommentti suomalaiselta ruuantuottajalta. Joka vielä sattuu olemaan Valion tuottaja joka on erikseen todennut että ihan hyvin menee taloudellisesti. Että edes Valion tuottaja ei pysty eikä raski ostaa kuin sen halvimman private label version mitä tarjolla on. Ja siihen sitten reagoin. Nyt on tietty tullut esille makuun liittyviä juttuja ja makuasioista ei hirveästi kannata kiistellä), mutta ei ne alkuperäisessä viestissä niin näkyneet. Eikä se että jääkaapissa on muutakin kuin Pirkkatuotteita. :)

Juu ei raski kun on saituri ja ei pysty kun maistu lehmäpaskalle.

Pitäsköhän omistajan silloin kiinittää huomiota omiin proseseihin, eikä marmattaa lehmänpaskan mausta?

Solut 1000 kpl/ml  Bakt. 1000 kpl/ml  Lakt. %  Urea mg/100 ml  VHBI kpl/l  Estoaine   Jäät. piste mC  Happoluku     

H  03.04.2016  80 *  2 *  4,53  29    533  1,1 / Hyvä 
L  30.03.2016  89  5  4,50  29    530  1,1 / Hyvä 
L  24.03.2016  90  3  4,52  20    530  1,0 / Hyvä 
H  20.03.2016  111 *  2 *  4,56  24    530  0,7 / Hyvä 
L  16.03.2016  118  3  4,56  14    530  1,0 / Hyvä 
L  14.03.2016  81  4  4,53  16    527  0,9 / Hyvä 
H  08.03.2016 79 *  9 *  4,59  16    534  0,8 / Hyvä 
L  04.03.2016  89  3  4,57  18    532  0,8 / Hyvä 
H  02.03.2016  101 *  4 *  4,56  20    531  0,7 / Hyvä 
L  27.02.2016  83  4  4,56  18    530  1,0 / Hyvä 
H  25.02.2016  76 *  2  4,57  20    530  0,8 / Hyvä 
L  19.02.2016  118  4  4,57  24    530  0,9 / Hyvä 
L  17.02.2016  111  4  4,57  20    533  0,7 / Hyvä 
L  13.02.2016  70  4  4,62  23    537  0,6 / Hyvä 
H  11.02.2016  94 *  3  4,57  24    536  0,5 / Hyvä 
H  05.02.2016  96 *  4  4,57  21    533  1,0 / Hyvä 
L  03.02.2016  87  3  4,55  22    532  0,9 / Hyvä 
L  01.02.2016  71  4  4,54  23    532  0,6 / Hyvä 
H  30.01.2016  80  5  4,55  24    533  0,7 / Hyvä 
L  28.01.2016  127  3  4,55  22    532  0,6 / Hyvä 
L  24.01.2016  102  3  4,54  20    531  0,9 / Hyvä 
H  22.01.2016  75  6  4,57  26    535  0,9 / Hyvä 
L  20.01.2016  101  5  4,61  26    534  0,8 / Hyvä 
L  18.01.2016  99  5  4,58  25    539  0,9 / Hyvä 
L  16.01.2016  75  3  4,61  20    535  0,7 / Hyvä 
L  14.01.2016  92  3  4,60  20    531  0,7 / Hyvä 
L  10.01.2016  90  5  4,59  25    534  0,6 / Hyvä 
H  08.01.2016  89  7  4,55  29    533  0,9 / Hyvä 
L  06.01.2016  115  7  4,58  31    533  0,6 / Hyvä 
L  31.12.2015  64   4,57  27    536  0,8 / Hyvä 
H  29.12.2015  104  4  4,57  18    533  0,8 / Hyvä 
L  21.12.2015  108  4  4,57  26    528  0,8 / Hyvä 
L  17.12.2015  97  4  4,57  20    535  0,7 / Hyvä 
H  15.12.2015  170  9  4,56  32    538  0,7 / Hyvä 
L  09.12.2015  86  2  4,56  29    529  0,8 / Hyvä 
H  07.12.2015  67  4  4,57  23    533  0,7 / Hyvä 
L  05.12.2015  83  2  4,54  31    531  0,9 / Hyvä

Analyysi Tulos Yksikkö Tavoite 
 
 Säilönnällinen laatu    SJ > 
pH  4,55   alle 4,70 (ka 396 g/kg) 
Ammoniakkityppi  9  g/kg N  alle 70 
Maito- ja muurahaishappo  19  g/kg ka  35 - 80 
Haihtuvat rasvahapot  11  g/kg ka  alle 20 
Liukoinen typpi  393  g/kg N  alle 500 
Sokeri  16  g/kg ka  50 - 150 
Arvosana  9   
Koostumus    SJ > 
Kuiva-aine  396  g/kg   
Raakavalkuainen  193  g/kg ka  130 - 160 
Kuitu (NDF)  539  g/kg ka  500 - 600 
D-arvo  694  g/kg ka  680 - 700 
Sulamaton kuitu (iNDF)  56  g/kg ka  60 - 90 
Tuhka  83  g/kg ka  50 - 100 
Rehuarvot    SJ > 
ME (energia-arvo)  11,1  MJ/kg ka  Ry=ME/11,7 ry/kg ka 
OIV  88  g/kg ka  71 - 88 
PVT  63  g/kg ka  14 - 46 
Syönti-indeksi  114   90 - 120 
ME-indeksi  113   85 - 130 
Hivenaineet    SJ > 
Kalsium  4,2  g/kg ka  2 - 5 
Fosfori  4,3  g/kg ka  2 - 3,5 
Kalium  31,8  g/kg ka  20 - 30 
Magnesium  2,2  g/kg ka  0,5 - 2,5 
Natrium  0,070  g/kg ka  0 - 1 
Mangaani  66  mg/kg ka  30 - 150 
Rauta  170  mg/kg ka  70 - 600 
Kupari  7,2  mg/kg ka  3 - 10 
Sinkki  52  mg/kg ka  10 - 50 
K/(Ca+Mg) ekvivalenttisuhde  2,1   alle 2,2

Aatelin vaan että se lehmän paskan maku todenäköisesti tulee sieltä lehmän takapuolesta eikä utareesta. ;D
ai, mulla jäi tästä jotenkin sellanen  "maku suuhun" ettei meinaa millään lähteä. En oikein tiedä mitä pitäisi ajatella. Jos joku on loukkaantunut niin pyydän anteeksi ja pidän kauppakassin sisällön tästä eteenpäin omana tietona. 
Huonostakin asiasta voi löytyä joskus jotain hyvää.

Terminator II

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 16939
  • YTK:FI
Vs: Valio laajentaa

Tämäkin riita. Siis aika syvälle uppoava. Sai alkunsa siitä, että millaisessa purkissa joku oli sen kotimaisen maitonsa ostanut  ::) Nyt jokaisen lukijan täytyy sitten taas valita puolensa tässä asiassa

"Kylläkai Valiolla lepää kaikki kortit erikoistuotteitten varasssa. Ainakaan minä pysty ja raski juoda muuta kuin jotain tyyliin -pirkka laktoositon kevytmaitojuoma."

Minun mielestäni tuo on edelleen outo kommentti suomalaiselta ruuantuottajalta. Joka vielä sattuu olemaan Valion tuottaja joka on erikseen todennut että ihan hyvin menee taloudellisesti. Että edes Valion tuottaja ei pysty eikä raski ostaa kuin sen halvimman private label version mitä tarjolla on. Ja siihen sitten reagoin. Nyt on tietty tullut esille makuun liittyviä juttuja ja makuasioista ei hirveästi kannata kiistellä), mutta ei ne alkuperäisessä viestissä niin näkyneet. Eikä se että jääkaapissa on muutakin kuin Pirkkatuotteita. :)

Juu ei raski kun on saituri ja ei pysty kun maistu lehmäpaskalle.

Pitäsköhän omistajan silloin kiinittää huomiota omiin proseseihin, eikä marmattaa lehmänpaskan mausta?

Solut 1000 kpl/ml  Bakt. 1000 kpl/ml  Lakt. %  Urea mg/100 ml  VHBI kpl/l  Estoaine   Jäät. piste mC  Happoluku     

H  03.04.2016  80 *  2 *  4,53  29    533  1,1 / Hyvä 
L  30.03.2016  89  5  4,50  29    530  1,1 / Hyvä 
L  24.03.2016  90  3  4,52  20    530  1,0 / Hyvä 
H  20.03.2016  111 *  2 *  4,56  24    530  0,7 / Hyvä 
L  16.03.2016  118  3  4,56  14    530  1,0 / Hyvä 
L  14.03.2016  81  4  4,53  16    527  0,9 / Hyvä 
H  08.03.2016 79 *  9 *  4,59  16    534  0,8 / Hyvä 
L  04.03.2016  89  3  4,57  18    532  0,8 / Hyvä 
H  02.03.2016  101 *  4 *  4,56  20    531  0,7 / Hyvä 
L  27.02.2016  83  4  4,56  18    530  1,0 / Hyvä 
H  25.02.2016  76 *  2  4,57  20    530  0,8 / Hyvä 
L  19.02.2016  118  4  4,57  24    530  0,9 / Hyvä 
L  17.02.2016  111  4  4,57  20    533  0,7 / Hyvä 
L  13.02.2016  70  4  4,62  23    537  0,6 / Hyvä 
H  11.02.2016  94 *  3  4,57  24    536  0,5 / Hyvä 
H  05.02.2016  96 *  4  4,57  21    533  1,0 / Hyvä 
L  03.02.2016  87  3  4,55  22    532  0,9 / Hyvä 
L  01.02.2016  71  4  4,54  23    532  0,6 / Hyvä 
H  30.01.2016  80  5  4,55  24    533  0,7 / Hyvä 
L  28.01.2016  127  3  4,55  22    532  0,6 / Hyvä 
L  24.01.2016  102  3  4,54  20    531  0,9 / Hyvä 
H  22.01.2016  75  6  4,57  26    535  0,9 / Hyvä 
L  20.01.2016  101  5  4,61  26    534  0,8 / Hyvä 
L  18.01.2016  99  5  4,58  25    539  0,9 / Hyvä 
L  16.01.2016  75  3  4,61  20    535  0,7 / Hyvä 
L  14.01.2016  92  3  4,60  20    531  0,7 / Hyvä 
L  10.01.2016  90  5  4,59  25    534  0,6 / Hyvä 
H  08.01.2016  89  7  4,55  29    533  0,9 / Hyvä 
L  06.01.2016  115  7  4,58  31    533  0,6 / Hyvä 
L  31.12.2015  64   4,57  27    536  0,8 / Hyvä 
H  29.12.2015  104  4  4,57  18    533  0,8 / Hyvä 
L  21.12.2015  108  4  4,57  26    528  0,8 / Hyvä 
L  17.12.2015  97  4  4,57  20    535  0,7 / Hyvä 
H  15.12.2015  170  9  4,56  32    538  0,7 / Hyvä 
L  09.12.2015  86  2  4,56  29    529  0,8 / Hyvä 
