Paskaa uutisointia jälleen, viereen voisi laittaa taulukon tuotteista joiden hinta on alentunut sekä yleisen ansiotason kehittymisen... Aina vaan muristaan siitä, kuinka ennen oli halpaa ja parempaa, mutta kuka haluaa enää mennä takaisin 1993 vuodelle??? En minä ainakaan, kamala ajatuskin. Kyllä nykyään on kaikki paremmin. 
Olihan sielä ne alentuneetkin tuotteet.
"Banaani, 1 KG 1,74 1,72 -1
Kondomit, 5 KPL/PAKK. 3,41 3,36 -1
Pitkäjyväriisi, 1 KG 2,43 2,38 -2
Tomaatti, 1 KG 3,68 3,48 -5
Sinappi, 125 G 1,02 0,96 -6
Yleispuhdistusaine, 1 L 2,89 2,66 -8
Koskenkorva, lasipullo, 0,5 L 14,35 13,18 -8
Kurkku, 1 KG 4,09 3,5 -14
Kukkakaali, 1 KG 3,75 2,85 -24
Jäävuorisalaatti, 1 KG 4,28 2,61 -39
Kulutusluottojen korot, % 5,37 3,13 -42
Asuntolainojen keskikorko, % 4,54 "