Tuottajahintojen kehitys EU-aikana:
Taulukko 1. Maatalouden tuottajahintojen kehitys 1994-2004
1994=100
1994 1996 2004 2004*
Yhteensä 100,0 61,1 61,8 53,9
Kasvituotos 100,0 62,5 64,0 55,7
Viljakasvit 100,0 43,8 34,7 30,2
Teollisuuskasvit 100,0 89,6 86,5 75,4
- Rypsi 100,0 82,0 95,0 82,7
- Sokerijuurikas 100,0 97,2 89,2 77,7
Rehukasvit 100,0 46,7 36,5 31,8
Vihannekset ja puutarhatuotteet 100,0 87,5 100,0 87,1
- Vihannekset 100,0 90,7 105,6 92,0
- Kukat 100,0 81,7 90,7 79,0
Peruna 100,0 51,8 85,3 74,3
Hedelmät 100,0 84,0 116,3 101,3
Eläintuotos 100,0 65,1 59,2 51,6
Liha 100,0 52,6 48,2 42,0
Eläintuotteet 100,0 73,7 66,7 58,1
- Maito 100,0 68,9 73,0 63,6
- Munat 100,0 49,1 52,2 45,5
- Muut 100,0 139,4 82,1 71,5
* Reaalihintaindeksi 1994=100