Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä ja kirjaudu tai rekisteröidy.
  • Tavallinen aihe

Aihe Jopas jotakin  (Luettu 933 kertaa)

Sepedeus

  • Vieras
Jopas jotakin
http://static.iltalehti.fi/kuvat/liitteet/akatsastusvikatilasto2012.pdf

 Opel on päässy 15 parhaan joukkoon. Enkä yhtään Mersua löytänyt äkkipäältään.  ;D

Jätkä

  • Vieras
Vs: Jopas jotakin
 Katsastustilasto kertoo usein vain sen että käytetäänkö autoa katsastushuollossa ja sen huollon tasosta.

de Citonni

  • Agronetin kehitysryhmä
  • Mestari
  • Jäsenryhmäluokka:
  • Viestejä: 8713
  • Don't dream your life, live your dreams.
Vs: Jopas jotakin
Onko auto huono, jos se hylätään katsastuksessa esim. kuluneiden renkaiden takia?  ::)
On niin ihanaa olla tekemättä mitään ja levätä sen jälkeen.

Sepedeus

  • Vieras
Vs: Jopas jotakin
Onko auto huono, jos se hylätään katsastuksessa esim. kuluneiden renkaiden takia?  ::)

1.    ToyotaLandCruiser    5,8   241000    74.    RenaultLagun  43,70    167000
2.    HondaJazz    6,38    123000    73.    VWTransporter 38,35    386000
3.    Honda HR-V    7,03    140000    72.    MBC-sarja    36,31    204000
4.    ToyotaCorolla    7,54    146000    71.    Peugeot406    36,30    202000
5.    ToyotaRav4    7,80    165000    70.    VolvoXC70    34,69    235000
6.    Toyota Avensis 8,52    174000    69.    SeatCordoba    34,58    185000
7.    HyundaiGetz    8,53    111000    68.    AlfaRomeo156    34,25    145000
8.    ToyotaYaris    9,55    122000    67.    OpelVectra    33,62    171000
9.    FordFusion    9,74    134000    66.    ChryslerSebring 33,15    141000
10.    FordFiesta    10,21    109000    65.    RenaultMégane31,76    144000
11.    VWBora          10,88    149000    64.    CitroënC5    31,67    190000
12.    Nissan Almera    12,35    134000    63.    VolvoV70            31,61     232000
13.    VWGolf            13,57     167000     62.    VolvoS60            31,23      182000
14.    HondaCivic    13,79    130000    61.    PeugeotPartner 30,43    178000
15.    FordFocus   14,48    153000    60.    VolvoXC90    30,29    208000


  Kun katsoo tuota 2003 kolme tilastoa, niin näkee hyvin ,ettei kaikkille ole jäänyt enää rahaa renkaanvaihtoo, kun eurot on menny korjauslaskuihin ;D