Agronet
Keskusteluaiheet => Vapaa sana => Aiheen aloitti: Talojussi - 15.02.13 - klo:10:22
-
http://www.smts.fi/esit06/0201.pdf
-
Itseasiassa noi viljatilat on säilyneet parhaiten 8)
Ennuste
1995 2004 2013 2004-2013
lypsykarjatilat 32480 22913 17480 -46,2 % 9418 -46,1 %
muut nautatilat 9394 5349 4768 -49,2 2420 -49,2
sikatilat 6249 4316 3401 -45,6 1851 -45,6
siipikarjatilat 2239 1231 1034 -53,8 478 -53,8
viljatilat 29294 27510 28979 -1,1 27722 -4,3
muut tilat 15906 16577 15862 -0,3 11134 -29,8
kaikki maatilat 95562 77896 71524 -25,2 53023 -25,9
-
Itseasiassa noi viljatilat on säilyneet parhaiten 8)
Ennuste
1995 2004 2013 2004-2013
lypsykarjatilat 32480 22913 17480 -46,2 % 9418 -46,1 %
muut nautatilat 9394 5349 4768 -49,2 2420 -49,2
sikatilat 6249 4316 3401 -45,6 1851 -45,6
siipikarjatilat 2239 1231 1034 -53,8 478 -53,8
viljatilat 29294 27510 28979 -1,1 27722 -4,3
muut tilat 15906 16577 15862 -0,3 11134 -29,8
kaikki maatilat 95562 77896 71524 -25,2 53023 -25,9
Pienet kotieläintilat vähentyneet.
Viljatiloilla ei juurikaan mahdollista saiirtyä kotieläintiloiksi.
-
Itseasiassa noi viljatilat on säilyneet parhaiten 8)
Eiköhän tuo ole tilastoharha? Kun kotieläintila lopettaa kotieläinten pidon niin 80% tilosta tulee viljatiloja. Tämän kun huomioi niin tilanne on ihan toinen.
Muujussi on asian ytimessä..
..Ja niin kauan kuin kalustoksi riittää jo kertaalleen poistettu, voi toiminta olla hyvinkin kannattavaa. Toinen juttu sitten innostuuko seuraava polvi nostamaan tuhkasta tyhjäksi lypsettyä sivutoimitilaa...